Amtliches Kursblatt Börse München
Donnerstag, 07. April 2011 102
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBODENKREDITAN
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.SER.9 V.2011(2011) A0Z1TJ EUR DE000A0Z1TJ4 294 RM 20.12.11 1,25 % Kassa: 11:12:09 99,55 G 0
INH.-SCHV.SER.10 V.2011(2012) A0Z1TK EUR DE000A0Z1TK2 294 RM 17.02.12 1,20 % Kassa: 11:16:46 99,50 G 0
INH.-SCHV.SER.1 V.2009(2014) A0Z1TA EUR DE000A0Z1TA3 294 RM 17.06.14 3,409 % Kassa: 11:15:48 101,75 G 0 2,822
INH.-SCHV.SER.2 V.2009(2014) A0Z1TB EUR DE000A0Z1TB1 294 RM 30.06.14 3,318 % Kassa: 11:16:01 101,30 G 0 2,884
INH.-SCHV.SER.5 V.2010(2017) A0Z1TE EUR DE000A0Z1TE5 294 RM 20.09.17 1,20 % Kassa: 11:16:28 86,85 G 0
INH.-SCHV.SER.8 V.2010(2017) A0Z1TH EUR DE000A0Z1TH8 294 RM 20.09.17 1,20 % Kassa: 11:16:38 86,85 G 0
INH.-SCHV.SER.11 V.2011(2018) A0Z1TM EUR DE000A0Z1TM8 294 RM 16.03.18 1,20 % Kassa: 11:11:16 85,60 G 0
INH.-SCHV.SER.3 V.2009(2019) A0Z1TC EUR DE000A0Z1TC9 294 RM 29.07.19 4,00 % Kassa: 11:16:18 102,15 G 0 3,69
INH.-SCHV.V.2011(2018) A0Z1TL EUR DE000A0Z1TL0 294 RM 16.02.18 3,25 % Kassa: 11:12:24 97,70 G 0 3,633
Anleihen / Renten | Inland | BAYERN, FREISTAAT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-SCHATZANW.V.09(13)S.110 105329 EUR DE0001053296 294 RM 18.02.13 1,672 % Kassa: 11:32:05 99,90 G 0
FLR-SCHATZANW.V.09(16)S.111 105330 EUR DE0001053304 294 RM 28.03.16 1,876 % Kassa: 11:32:06 100,00 G 0
SCHATZANW. V.98(2028)SER.93 105312 EUR DE0001053122 294 RM 07.04.28 5,50 % Kassa: 11:31:58 119,00 G 0 3,944
SCHATZANW.V.2009(2012) SER.114 105333 EUR DE0001053338 294 RM 11.05.12 2,375 % Kassa: 11:16:45 100,65 G 0 1,761
SCHATZANW.V.2003(2012) SER.97 105316 EUR DE0001053163 294 RM 04.07.12 4,25 % Kassa: 11:31:57 102,58 G 0 2,094
SCHATZANW.V.2008(2012) SER.106 105325 EUR DE0001053254 294 RM 17.12.12 3,343 % Kassa: 11:32:00 102,00 G 0 2,114
SCHATZANW.V.2009(2013) SER.113 105332 EUR DE0001053320 294 RM 24.10.13 3,00 % Kassa: 11:32:08 101,12 G 0 2,531
SCHATZANW.V.2008(2013) SER.104 105323 EUR DE0001053239 294 RM 05.12.13 3,309 % Kassa: 11:31:59 102,05 G 0 2,494
SCHATZANW.V.2009(2015) SER.115 105334 EUR DE0001053346 294 RM 14.08.15 3,25 % Kassa: 11:32:19 99,95 G 0 3,257
SCHATZANW.V.2010(2018) SER.117 105336 EUR DE0001053361 294 RM 01.02.18 3,375 % Kassa: 11:32:02 99,33 G 0 3,484
SCHATZANW.V.2009(2019) SER.112 105331 EUR DE0001053312 294 RM 04.03.19 3,75 % Kassa: 11:32:01 100,83 G 0 3,625
SCHATZANW.V.2011(2021) SER.XXX 105340 EUR DE0001053403 294 RM 22.03.21 3,25 % Kassa: 11:32:30 95,35 G 0 3,82
SCHATZANW.V.2011(2021) SER.122 105341 EUR DE0001053411 294 RM 01.04.21 3,50 % Kassa: 11:32:31 97,35 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BERTELSMANN AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANLEIHE V.2006(2012) A0KPZA EUR XS0268584298 171 FV 26.09.12 4,375 % 08:05:57 102,658 0 *
08:32:34 102,578 G 0 *
08:54:52 102,65 G 0 *
17:11:50 102,631 G 0
2,487
ANLEIHE V.2006(2016) A0KPZB EUR XS0268583993 171 FV 26.09.16 4,75 % 08:03:01 103,42 0 *
08:32:34 103,33 G 0 *
08:54:53 103,365 G 0 *
17:11:50 103,425 G 0
4,042
MTN-ANLEIHE V.2009(2014) A0XYSP EUR XS0408678133 171 FV 16.01.14 7,875 % 08:03:03 111,87 0 *
08:32:43 111,83 G 0 *
08:55:03 111,83 G 0 *
17:12:04 111,915 G 0
3,312
MTN-ANLEIHE V.2005(2015) 350289 EUR XS0230962853 171 FV 06.10.15 3,625 % 08:03:01 99,76 0 *
08:32:29 99,71 G 0 *
08:54:46 99,705 G 0 *
11:54:24 100,05 50000 *
17:11:41 99,765 G 0
3,605
Anleihen / Renten | Inland | BRANDENBURG, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-SCHATZANW. V.2001(2011) 107634 EUR DE0001076347 294 RM 19.04.11 4,55 % Kassa: 11:47:49 101,50 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BUNDESREP.DEUTSCHLAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANL.V.1994 (2024) 113492 EUR DE0001134922 294 RM 04.01.24 6,25 % 08:03:08 125,67 0 *
11:15:27 125,60 20046 *
Kassa:
12:22:01 125,72 20046 *
16:32:30 125,62 G 0 *
17:05:46 125,73 G 0
3,68
ANL.V.1997 (2027) 113504 EUR DE0001135044 294 RM 04.07.27 6,50 % 08:03:13 131,10 0 * Kassa:
12:47:33 130,96 G 0 *
16:32:30 130,96 G 0 *
17:05:46 131,02 G 0
3,889
ANL.V.1998 (2028) 113506 EUR DE0001135069 294 RM 04.01.28 5,625 % 08:03:01 120,58 0 * Kassa:
12:47:49 120,50 G 0 *
16:32:29 120,48 G 0 *
17:05:46 120,53 G 0
3,927
ANL.V.1998(2028) II.AUSGABE 113508 EUR DE0001135085 294 RM 04.07.28 4,75 % 08:03:04 110,03 0 * Kassa:
12:48:04 109,95 G 0 *
16:32:29 109,98 G 0 *
17:05:46 110,02 G 0
3,941
ANL.V.2000(2030) 113514 EUR DE0001135143 294 RM 04.01.30 6,25 % 08:03:02 130,52 0 * Kassa:
12:48:21 130,37 G 0 *
16:32:29 130,41 G 0 *
17:05:46 130,46 G 0
3,926
ANL.V.2000(2031) 113517 EUR DE0001135176 294 RM 04.01.31 5,50 % 08:03:06 120,52 0 * Kassa:
12:48:40 120,42 G 0 *
16:32:29 120,40 G 0 *
17:05:46 120,43 G 0
3,983
ANL.V.2001(2011) 113518 EUR DE0001135184 294 RM 04.07.11 5,00 % 08:03:16 100,969 0 *
11:04:12 100,93 1550000 *
11:04:37 100,93 1550000 *
Kassa: 12:50:10 100,93 G 0 *
16:32:24 100,913 G 0 *
17:05:40 100,913 G 0
0,922
ANL.V.2002(2012) 113519 EUR DE0001135192 294 RM 04.01.12 5,00 % 08:03:03 102,853 0 *
11:12:22 102,844 260000 *
Kassa:
11:14:53 102,84 260000 *
16:32:26 102,804 G 0 *
17:05:42 102,809 G 0
1,068
ANL.V.2002(2012) AUSG. II 113520 EUR DE0001135200 294 RM 04.07.12 5,00 % 08:03:03 104,181 0 * Kassa:
12:51:53 104,17 G 0 *
16:32:26 104,14 G 0 *
17:05:43 104,142 G 0
1,545
ANL.V.2003(2013) 113521 EUR DE0001135218 294 RM 04.01.13 4,50 % 08:03:08 104,695 0 * Kassa:
12:52:38 104,675 G 0 *
16:32:25 104,669 G 0 *
17:05:42 104,678 G 0
1,728
ANL.V.2003(2013) 113523 EUR DE0001135234 294 RM 04.07.13 3,75 % 08:03:07 103,95 0 * Kassa:
12:19:47 103,945 2000 *
16:32:25 103,945 G 0 *
17:05:42 103,95 G 0
1,922
ANL.V.2003(2014) 113524 EUR DE0001135242 294 RM 04.01.14 4,25 % 08:03:11 105,665 0 * Kassa:
12:53:44 105,64 G 0 *
16:32:28 105,665 G 0 *
17:05:44 105,665 G 0
2,098
ANL.V.2003(2034) 113522 EUR DE0001135226 294 RM 04.07.34 4,75 % 08:03:09 111,31 0 * Kassa:
12:48:57 111,21 G 0 *
16:32:29 111,22 G 0 *
17:05:45 111,30 G 0
3,998
ANL.V.2004(2014) 113525 EUR DE0001135259 294 RM 04.07.14 4,25 % 08:03:02 106,095 0 * Kassa:
12:54:17 106,07 G 0 *
16:32:28 106,085 G 0 *
17:05:44 106,09 G 0
2,276
ANL.V.2004(2015) 113526 EUR DE0001135267 294 RM 04.01.15 3,75 % 08:03:06 104,69 0 * Kassa:
12:54:47 104,64 G 0 *
16:32:27 104,67 G 0 *
17:05:44 104,665 G 0
2,43
Comments to this Manuals