Amtliches Kursblatt Börse München
Montag, 20. September 2010 97
Anleihen / Renten | Inland | COMMERZBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN-IHS S.755 V.10(20) CZ302M EUR DE000CZ302M3 171 FV 16.09.20 4,00 % 09:03:20 99,62 0 *
09:12:27 99,37 G 0 *
12:05:59 99,39 G 0 *
15:46:20 99,75 20000 *
17:25:54 99,27 G 0
4,075
Anleihen / Renten | Inland | DAIMLER AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MEDIUM TERM NOTES V.10(13) A1C9VP EUR DE000A1C9VP6 171 FV 19.07.13 3,00 % 09:03:10 102,515 0 *
09:11:43 102,48 G 0 *
12:05:18 102,46 G 0 *
17:25:12 102,42 G 0
2,091
MEDIUM TERM NOTES V.09(14) A1A55G EUR DE000A1A55G9 171 FV 02.09.14 4,625 % 09:03:17 107,89 0 *
09:11:41 107,825 G 0 *
12:05:15 107,805 G 0 *
17:25:09 107,745 G 0
2,52
MEDIUM TERM NOTES V.10(17) A1C9VQ EUR DE000A1C9VQ4 171 FV 19.01.17 4,125 % 09:03:11 105,62 0 *
09:11:43 105,46 G 0 *
12:05:18 105,39 G 0 *
17:25:12 105,325 G 0
3,167
Anleihen / Renten | Inland | DEKABANK DT.GIROZENTRALE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.S.19 V.2003(2013) 812223 EUR XS0173131698 171 FV 23.07.13 4,25 % 09:03:07 106,25 0 *
09:12:00 106,20 G 0 *
12:05:35 106,18 G 0 *
17:25:30 106,14 G 0
1,984
Anleihen / Renten | Inland | DEUT. BOERSE COMMODITIES GMBH
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) A0S9GB EUR DE000A0S9GB0 304 FV 09:04:10 31,50 0
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE BANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ANL. 2001(11) 649580 EUR DE0006495807 171 FV 18.05.11 5,50 % 09:03:03 102,55 0 *
09:12:19 102,55 G 0 *
12:05:51 102,55 G 0 *
17:25:46 102,55 G 0
1,542
MED.TERM NTS.V.2008(2011) DB5S6X EUR DE000DB5S6X0 171 FV 07.03.11 4,50 % 09:03:16 101,30 0 *
09:12:24 101,29 G 0 *
12:05:56 101,29 G 0 *
17:25:51 101,29 G 0
1,625
MED.TERM NTS.V.2007(2017) DB5S5U EUR DE000DB5S5U8 171 FV 31.08.17 5,125 % 09:03:19 111,765 0 *
09:12:18 111,63 G 0 *
12:05:51 111,555 G 0 *
17:25:46 111,49 G 0
3,238
NACHR.-MTN V.2010(2020) DB5DCW EUR DE000DB5DCW6 171 FV 24.06.20 5,00 % 09:03:20 105,30 0 *
09:12:13 104,96 G 0 *
12:05:47 104,52 G 0 *
17:25:42 104,44 G 0
4,415
SUBORD.NOTES V.2003 (2013) 393326 EUR DE0003933263 171 FV 31.01.13 5,125 % 09:03:16 105,99 0 *
09:12:24 105,955 G 0 *
12:05:56 105,945 G 0 *
17:25:50 105,905 G 0
2,486
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE BOERSE AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-NACHRANG-MTN V.08(13/38) A0V812 EUR XS0369549570 171 FV 13.06.38 7,50 % 09:03:17 105,30 0 *
09:10:52 105,30 G 0 *
12:04:16 105,30 G 0 *
17:24:20 105,30 G 0
MEDIUM TERM NOTES V.08(13) A0SFWL EUR XS0353963225 171 FV 22.04.13 5,00 % 09:03:19 107,21 0 *
09:10:52 107,175 G 0 *
12:04:15 106,97 G 0 *
17:24:20 106,95 G 0
2,188
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE KREDITBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-OPF R.12 V.2008(2011) 367847 EUR DE0003678470 294 RM 13.04.11 0,952 % Kassa: 11:11:45 100,00 G 0
FLR-PFANDBR.R.19 V.09(12) 367880 EUR DE0003678801 294 RM 21.08.12 1,041 % Kassa: 11:11:46 100,10 G 0
FLR-PFANDBR.R.20 V.09(14) 367881 EUR DE0003678819 294 RM 31.10.14 1,334 % Kassa: 11:11:47 100,55 G 0
HYP.PFDBR.R.27 V.10(13) 367886 EUR DE0003678868 294 RM 25.06.13 1,50 % Kassa: 11:25:27 99,35 G 0 1,741
HYP.PFDBR.R.21 V.09(13) 367882 EUR DE0003678827 294 RM 09.09.13 2,50 % Kassa: 11:25:26 102,00 G 0 1,801
HYP.PFDBR.R.23 V.09(14) 367883 EUR DE0003678835 294 RM 13.01.14 2,75 % Kassa: 11:25:27 102,70 G 0 1,897
HYP.PFDBR.R.26 V.10(20) 367885 EUR DE0003678850 294 RM 30.04.14 2,125 % Kassa: 11:53:25 100,57 G 0 1,957
HYP.PFDBR.R. V.2009(2014) 367879 EUR DE0003678793 294 RM 15.07.14 3,25 % Kassa: 11:25:25 104,35 G 0 2,05
HYP.PFDBR.R.25 V.10(20) 367884 EUR DE0003678843 294 RM 27.04.20 3,375 % Kassa: 11:53:31 102,32 G 0 3,089
INH.-SCHV.V.R.27 V.2006(2011) 367876 EUR DE0003678769 294 RM 15.02.11 3,40 % Kassa: 11:25:23 100,55 G 0 1,964
INH.-SCHV.V.R.26 V.2004(2014) 367875 EUR DE0003678751 294 RM 24.09.14 4,43 % Kassa: 11:25:22 105,85 G 0 2,863
OEFF.PFDBR.R.6 V.2008(2010) 367845 EUR DE0003678454 294 RM 27.09.10 4,00 % Kassa: 11:24:59 100,00 G 0 3,848
OEFF.PFDBR.R.16 V.2009(2011) 367877 EUR DE0003678777 294 RM 11.07.11 1,61 % Kassa: 11:53:29 99,25 G 0 0,00
OEFF.PFDBR.R.17 V.2009(2011) 367878 EUR DE0003678785 294 RM 15.07.11 1,75 % Kassa: 11:25:24 100,35 G 0 1,311
OEFF.PFDBR.R.15 V.2009(2012) 367849 EUR DE0003678496 294 RM 19.03.12 2,75 % Kassa: 11:53:33 99,10 G 0 3,361
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHULDVER.V.2006(2013) A0JQA3 EUR DE000A0JQA39 171 FV 06.05.13 4,625 % 09:03:12 105,75 0 *
09:10:45 105,75 G 0 *
12:04:26 105,75 G 0 *
17:24:11 105,75 G 0
2,331
MTN V.2009(2016) A0Z15N EUR XS0438813536 171 FV 07.07.16 6,50 % 09:11:01 112,30 G 0 *
12:04:34 112,16 G 0 *
17:24:30 112,15 G 0
4,092
MTN-IHS .V.2009(2014) A0XFNP EUR XS0419185789 171 FV 24.03.14 6,75 % 09:03:03 111,285 0 *
09:10:56 111,23 G 0 *
09:21:15 111,30 10000 *
11:02:40 111,40 10000 *
11:49:25 111,60 3000 *
12:04:28 111,24 G 0 *
17:24:25 111,20 G 0
3,29
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
DT.PFBR.BANK 09/15 NK A1A6PS EUR DE000A1A6PS0 294 FV 30.10.15 Kassa: 11:39:54 88,36 G 0 2,454
FLR-DL-HPF R. 15081 V.08(11) A0L043 USD DE000A0L0433 294 RM 30.03.11 0,963 % Kassa: 11:39:19 100,01 G 0
FLR-DL-HPF R. 15079 V.08(16) A0L040 USD DE000A0L0409 294 RM 07.12.16 0,723 % Kassa: 11:39:17 100,00 G 0
FLR-DL-HPF R. 15080 V.08(25) A0L041 USD DE000A0L0417 294 RM 11.08.25 0,834 % Kassa: 11:39:18 100,02 G 0
FLR-IHS 805325CL.D V.02(09/54) 805325 EUR DE0008053257 294 RM 20.09.54 0,829 % 08:04:45 aus * 20:13:02 aus
FLR-IHS 805326CL.E V.02(09/54) 805326 EUR DE0008053265 294 RM 20.09.54 0,829 % 08:04:45 aus * 20:13:09 aus
FLR-IHS R.35169 V.10(10) A1EWJB EUR DE000A1EWJB1 294 RM 16.12.10 0,866 % Kassa: 11:41:18 100,00 G 0
FLR-IHS R.35161 V.10(11) A1DAFN EUR DE000A1DAFN2 294 RM 25.05.11 0,885 % Kassa: 11:40:15 100,00 G 0
FLR-IHS SERIE 567 V.08(15) A0XXVU EUR DE000A0XXVU6 294 RM 02.02.15 3,85 % Kassa: 11:52:09 100,00 G 0
FLR-IHS-MTN R.562 V.08(11) A0SM1E EUR XS0366117744 294 RM 28.05.11 1,989 % Kassa: 11:40:45 100,00 G 0
FLR-INH.-SCHV. V.09(10/10) A1A6PV EUR DE000A1A6PV4 294 RM 22.12.10 0,833 % Kassa: 11:41:07 100,00 G 0
FLR-INH.-SCHV.R.561 V.08(11) A0SM1C EUR DE000A0SM1C3 294 RM 06.05.11 1,849 % Kassa: 11:40:44 100,10 G 0
Comments to this Manuals