Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 107

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 188
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 106
Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 107
Anleihen / Renten | Inland | METRO AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MED.-TERM NTS.V.2010(2017) A1C92S EUR DE000A1C92S3 171 FV 22.02.17 4,25 % 09:03:25 101,88 0 *
09:05:46 101,77 G 0 *
12:51:13 101,95 G 0 *
17:23:22 101,90 G 0
3,921
Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-INH.-SCHV.S.217 V.07(10) MHB649 EUR DE000MHB6490 294 RM 07.12.10 0,764 % Kassa: 12:06:21 99,55 G 0
FLR-INH.-SCHV.S.1117 V.03(13) 807925 EUR DE0008079252 294 RM 20.11.13 0,86 % Kassa: 12:04:17 99,00 G 0
FLR-INH.-SCHV.S.183 V.05(15) A0EY1G EUR DE000A0EY1G6 294 RM 07.07.15 0,769 % Kassa: 12:04:54 96,88 G 0
FLR-INH.-SCHV.S.1303 V.09(15) MHB721 EUR DE000MHB7217 294 RM 24.07.15 2,50 % Kassa: 11:15:33 101,75 G 0
FLR-MTN HPF S.1274 V.09(11) MHB086 EUR DE000MHB0865 294 RM 25.05.11 1,241 % Kassa: 12:05:27 100,26 G 0
FLR-MTN HPF R.1282 V.09(11) MHB092 EUR DE000MHB0923 294 RM 16.06.11 0,849 % Kassa: 12:05:30 100,23 G 0
FLR-MTN HPF S.1311 V.09(11) MHB111 EUR DE000MHB1111 294 RM 11.08.11 0,711 % Kassa: 12:05:40 100,06 G 0
FLR-MTN HPF R.1394 V.10(12) MHB157 EUR DE000MHB1574 294 RM 27.02.12 0,668 % Kassa: 12:06:09 99,83 G 0
FLR-MTN HPF R.1291 V.09(12) MHB099 EUR DE000MHB0998 294 RM 02.07.12 1,243 % Kassa: 12:08:11 100,47 G 0
FLR-MTN HPF R.1312 V.09(12) MHB112 EUR DE000MHB1129 294 RM 13.08.12 0,812 % Kassa: 12:08:29 100,15 G 0
FLR-MTN HPF S.1273 V.09(13) MHB085 EUR DE000MHB0857 294 RM 14.05.13 1,391 % Kassa: 12:05:26 100,89 G 0
FLR-MTN HPF S.1277 V.09(14) MHB089 EUR DE000MHB0899 294 RM 30.05.14 1,099 % Kassa: 12:05:29 100,87 G 0
FLR-MTN HPF R.1392 V.10(15) MHB156 EUR DE000MHB1566 294 RM 19.02.15 0,662 % Kassa: 12:06:09 99,14 G 0
FLR-MTN OPF SER.1151 V.05(15) A0D4JG EUR DE000A0D4JG1 294 RM 04.03.15 2,767 % Kassa: 12:06:55 101,85 G 0
FLR-MTN-IHS S.1371 V.09(11) MHB749 EUR DE000MHB7498 294 RM 15.12.11 0,90 % Kassa: 12:06:49 99,12 G 0
FLR-MTN-IHS S.1397 V.10(13) MHB762 EUR DE000MHB7621 294 RM 08.03.13 0,904 % Kassa: 12:06:53 99,18 G 0
FLR-MTN-IHS SER.1148 V.05(15) A0D4JD EUR DE000A0D4JD8 294 RM 23.02.15 2,907 % Kassa: 12:06:54 102,43 G 0
FLR-MTN-IHS SER.1217 V.08(15) MHB664 EUR DE000MHB6649 294 RM 23.02.15 3,461 % Kassa: 12:07:01 104,46 G 0
FLR-MTN-IHS SER.1150 V.05(15) A0D4JF EUR DE000A0D4JF3 294 RM 03.03.15 2,881 % Kassa: 12:06:55 101,77 G 0
FLR-MTN-IHS S.1270 V.09(15) MHB708 EUR DE000MHB7084 294 RM 22.05.15 2,70 % Kassa: 12:07:05 101,58 G 0
FLR-MTN-IHS S.1297 V.09(15) MHB718 EUR DE000MHB7183 294 RM 14.07.15 2,50 % Kassa: 11:15:32 101,85 G 0
FLR-MTN-IHS S.1300 V.09(15) MHB719 EUR DE000MHB7191 294 RM 15.07.15 2,50 % Kassa: 12:07:06 100,83 G 0
FLR-MTN-IHS S.1306 V.09(15) MHB724 EUR DE000MHB7241 294 RM 06.08.15 2,75 % Kassa: 11:15:34 101,90 G 0
FLR-MTN-IHS S.1333 V.09(15) MHB731 EUR DE000MHB7316 294 RM 18.09.15 2,50 % Kassa: 11:15:36 101,00 G 0
FLR-MTN-IHS S.1336 V.09(15) MHB733 EUR DE000MHB7332 294 RM 28.09.15 2,55 % Kassa: 12:04:33 98,75 G 0
FLR-MTN-IHS S.1400 V.10(16) MHB765 EUR DE000MHB7654 294 RM 15.03.16 2,00 % Kassa: 11:15:39 99,55 G 0
FLR-MTN-IHS S.1321 V.09(16) MHB727 EUR DE000MHB7274 294 RM 09.09.16 2,70 % Kassa: 11:15:35 101,55 G 0
FLR-MTN-IHS S.1393 V.10(17) MHB760 EUR DE000MHB7605 294 RM 24.02.17 2,15 % Kassa: 12:07:10 99,73 G 0
FLR-MTN-IHS S.1395 V.10(17) MHB761 EUR DE000MHB7613 294 RM 02.03.17 2,25 % Kassa: 11:15:38 99,50 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.1161V.2005(10) A0EY1V EUR DE000A0EY1V5 294 RM 18.10.10 0,652 % Kassa: 12:04:56 99,83 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.1163V.2006(13) A0HCQY EUR DE000A0HCQY5 294 RM 25.03.13 0,689 % Kassa: 12:05:01 99,36 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.561 V.1999(14) 215861 EUR DE0002158615 294 RM 16.06.14 4,00 % Kassa: 12:04:04 107,95 G 0
FLR-PFANDBR.R. 408 V.08(10) MHB036 EUR DE000MHB0360 294 RM 16.07.10 0,617 % Kassa: 12:05:14 99,90 G 0
FLR-PFANDBR.R.384 V.07(10) MHB010 EUR DE000MHB0105 294 RM 01.10.10 0,635 % Kassa: 12:05:07 99,81 G 0
FLR-PFANDBR.R. 411 V.08(12) MHB039 EUR DE000MHB0394 294 RM 18.07.12 0,687 % Kassa: 12:05:14 99,84 G 0
FLR-PFANDBR.R. 395 V.08(13) MHB021 EUR DE000MHB0212 294 RM 25.01.13 0,672 % Kassa: 12:05:12 99,79 G 0
FLR-PFANDBR.S.1179 V.06(16) MHB004 EUR DE000MHB0048 294 RM 25.07.16 0,672 % Kassa: 12:05:04 98,51 G 0
FLR-PFANDBR.R. 390 V.07(17) MHB016 EUR DE000MHB0162 294 RM 20.12.17 0,987 % Kassa: 12:05:10 98,87 G 0
FLR-PFANDBR.R.386 V.07(22) MHB012 EUR DE000MHB0121 294 RM 05.12.22 0,655 % Kassa: 12:05:08 97,56 G 0
FLR-PFANDBR.R. 387 V.07(22) MHB013 EUR DE000MHB0139 294 RM 07.12.22 0,654 % Kassa: 12:05:09 97,56 G 0
INH.-SCHV.S.182 V.05(06/10) A0EY1F EUR DE000A0EY1F8 294 RM 05.07.10 2,75 % Kassa: 11:15:11 99,12 G 0 5,706
INH.-SCHV.SER.173 V.05(10) A0BNTS EUR DE000A0BNTS1 294 RM 20.04.10 3,00 % Kassa: 12:04:49 100,00 G 0 2,92
INH.-SCHV.SER.212 V.07(10) MHB644 EUR DE000MHB6441 294 RM 22.06.10 4,40 % Kassa: 12:06:18 100,70 G 0 1,597
INH.-SCHV.SER.196 V.06(10) A0HCQ8 EUR DE000A0HCQ88 294 RM 24.06.10 3,25 % Kassa: 12:04:59 100,45 G 0 1,484
INH.-SCHV.SER.126 V.2000(10) 101578 EUR DE0001015782 294 RM 15.07.10 5,00 % Kassa: 12:04:43 101,07 G 0 1,58
INH.-SCHV.SER.178 V.05(10) A0D4JP EUR DE000A0D4JP2 294 RM 20.08.10 2,75 % Kassa: 12:04:52 100,46 G 0 1,613
INH.-SCHV.SER.233 V.08(10) MHB667 EUR DE000MHB6672 294 RM 20.08.10 4,50 % Kassa: 12:06:24 101,16 G 0 1,653
INH.-SCHV.SER.205 V.06(10) MHB624 EUR DE000MHB6243 294 RM 15.12.10 4,00 % Kassa: 12:06:16 101,54 G 0 1,86
INH.-SCHV.SER.133 V.2001(11) 101585 EUR DE0001015857 294 RM 10.01.11 5,00 % Kassa: 12:04:44 102,45 G 0 1,894
INH.-SCHV.SER.230 V.08(11) MHB662 EUR DE000MHB6623 294 RM 13.01.11 5,00 % Kassa: 12:06:22 102,47 G 0 1,901
INH.-SCHV.SER.223 V.08(11) MHB655 EUR DE000MHB6557 294 RM 18.01.11 4,00 % Kassa: 12:06:21 101,70 G 0 1,901
INH.-SCHV.SER.189 V.05(11) A0EY1Z EUR DE000A0EY1Z6 294 RM 01.02.11 3,00 % Kassa: 12:04:57 100,92 G 0 1,91
Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.SER.203 V.06(11) MHB621 EUR DE000MHB6219 294 RM 01.03.11 3,40 % Kassa: 12:06:13 101,33 G 0 1,966
INH.-SCHV.SER.232 V.08(11) MHB666 EUR DE000MHB6664 294 RM 17.06.11 5,38 % Kassa: 12:06:23 104,25 G 0 1,875
INH.-SCHV.SER.213 V.07(11) MHB645 EUR DE000MHB6458 294 RM 22.06.11 4,50 % Kassa: 12:06:19 103,22 G 0 1,872
INH.-SCHV.SER.197 V.06(11) A0HCQ9 EUR DE000A0HCQ96 294 RM 24.06.11 3,40 % Kassa: 12:04:59 101,88 G 0 1,87
INH.-SCHV.SER.140 V.2001(11) 101592 EUR DE0001015923 294 RM 10.08.11 5,00 % Kassa: 12:04:45 104,17 G 0 1,917
INH.-SCHV.SER.209 V.07(11) MHB638 EUR DE000MHB6383 294 RM 19.08.11 4,15 % Kassa: 12:04:26 103,61 G 0 1,541
INH.-SCHV.SER.248 V.08(11) MHB683 EUR DE000MHB6839 294 RM 07.11.11 4,18 % Kassa: 12:06:29 103,47 G 0 1,987
INH.-SCHV.SER.144 V.02(2012) 101596 EUR DE0001015964 294 RM 01.02.12 4,75 % Kassa: 12:04:46 104,87 G 0 2,056
INH.-SCHV.SER.204 V.06(12) MHB622 EUR DE000MHB6227 294 RM 01.03.12 3,60 % Kassa: 12:06:14 102,86 G 0 2,084
INH.-SCHV.SER.214 V.07(12) MHB646 EUR DE000MHB6466 294 RM 22.06.12 4,50 % Kassa: 12:06:20 105,06 G 0 2,171
INH.-SCHV.SER.246 V.08(12) MHB681 EUR DE000MHB6813 294 RM 28.09.12 4,13 % Kassa: 12:06:29 104,51 G 0 2,263
INH.-SCHV.SER.251 V.08(12) MHB686 EUR DE000MHB6862 294 RM 12.11.12 4,50 % Kassa: 12:06:30 105,55 G 0 2,305
INH.-SCHV.SER.1191 V.06(07/12) MHB623 EUR DE000MHB6235 294 RM 18.12.12 4,125 % Kassa: 12:06:15 104,68 G 0 2,339
INH.-SCHV.SER.218 V.07(12) MHB650 EUR DE000MHB6508 294 RM 28.12.12 4,60 % Kassa: 12:04:27 106,40 G 0 2,19
INH.-SCHV.SER.245 V.08(13) MHB680 EUR DE000MHB6805 294 RM 30.09.13 4,28 % Kassa: 12:06:28 105,40 G 0 2,65
INH.-SCHV.SER.1118 V.2003(13) 807926 EUR DE0008079260 294 RM 18.11.13 4,75 % Kassa: 12:04:18 107,86 G 0 2,472
INH.-SCHV.SER.163 V.2004(14) 807942 EUR DE0008079427 294 RM 02.01.14 4,00 % Kassa: 12:04:48 104,50 G 0 2,727
INH.-SCHV.SER.244 V.08(14) MHB679 EUR DE000MHB6797 294 RM 30.09.14 4,42 % Kassa: 12:06:27 106,00 G 0 2,977
INH.-SCHV.SER.256 V.08(14) MHB691 EUR DE000MHB6912 294 RM 20.11.14 4,44 % Kassa: 12:06:31 106,10 G 0 3,013
INH.-SCHV.SER.190 V.05(15) A0HCQR EUR DE000A0HCQR9 294 RM 02.11.15 3,25 % Kassa: 12:05:01 99,77 G 0 3,291
INH.-SCHV.SER.243 V.08(16) MHB678 EUR DE000MHB6789 294 RM 30.09.16 4,64 % Kassa: 12:06:26 106,46 G 0 3,509
INH.-SCHV.SER.242 V.08(17) MHB677 EUR DE000MHB6771 294 RM 29.09.17 4,73 % Kassa: 12:06:25 106,58 G 0 3,706
MTN-HPF S.1265 V.2009(2010) MHB079 EUR DE000MHB0790 294 RM 27.09.10 2,00 % Kassa: 12:05:24 100,34 G 0 1,328
MTN-HPF S.1236 V.2008(11/17) MHB061 EUR DE000MHB0618 294 RM 19.01.17 4,10 % Kassa: 12:07:00 101,46 G 0 3,849
MTN-HPF SER.1261 V.09(10) MHB076 EUR DE000MHB0766 294 RM 25.03.10 1,90 % Kassa: 12:05:22 100,00 G 0 1,865
MTN-HPF SER.1258 V.09(10) MHB074 EUR DE000MHB0741 294 RM 23.06.10 2,00 % Kassa: 12:05:20 100,24 G 0 1,053
MTN-HPF SER.1177 V.06(10) MHB002 EUR DE000MHB0022 294 RM 12.07.10 4,00 % Kassa: 12:05:03 100,87 G 0 1,161
MTN-HPF SER.1267 V.09(10) MHB081 EUR DE000MHB0816 294 RM 06.12.10 2,00 % Kassa: 12:05:25 100,39 G 0 1,438
MTN-HPF SER.1259 V.09(11) MHB075 EUR DE000MHB0758 294 RM 29.04.11 2,00 % Kassa: 12:05:21 100,65 G 0 1,403
MTN-HPF SER.1315 V.09(11) MHB113 EUR DE000MHB1137 294 RM 20.05.11 1,00 % Kassa: 12:05:41 99,79 G 0 1,181
MTN-HPF SER.1288 V.09(11) MHB098 EUR DE000MHB0980 294 RM 27.06.11 1,95 % Kassa: 12:05:33 100,62 G 0 1,45
MTN-HPF SER.1326 V.09(11) MHB121 EUR DE000MHB1210 294 RM 03.08.11 1,00 % Kassa: 12:05:47 99,66 G 0 1,25
MTN-HPF SER.1327 V.09(11) MHB122 EUR DE000MHB1228 294 RM 08.09.11 1,00 % Kassa: 12:05:48 99,59 G 0 1,281
MTN-HPF SER.1317 V.09(11) MHB115 EUR DE000MHB1152 294 RM 27.10.11 1,00 % Kassa: 12:05:43 99,49 G 0 1,321
MTN-HPF SER.1384 V.10(12) MHB151 EUR DE000MHB1517 294 RM 18.01.12 1,64 % Kassa: 12:06:05 100,08 G 0 1,593
MTN-HPF SER.1390 V.10(12) MHB154 EUR DE000MHB1541 294 RM 10.02.12 1,55 % Kassa: 12:06:07 99,88 G 0 1,614
MTN-HPF SER.1294 V.09(12) MHB102 EUR DE000MHB1020 294 RM 01.03.12 2,25 % Kassa: 12:05:35 101,08 G 0 1,681
MTN-HPF SER.1285 V.09(12) MHB093 EUR DE000MHB0931 294 RM 19.06.12 2,66 % Kassa: 12:05:31 101,95 G 0 1,764
MTN-HPF SER.1286 V.09(12) MHB095 EUR DE000MHB0956 294 RM 25.06.12 2,50 % Kassa: 12:05:32 101,60 G 0 1,769
MTN-HPF SER.1292 V.09(12) MHB100 EUR DE000MHB1004 294 RM 02.07.12 2,375 % Kassa: 12:04:08 101,21 G 0 1,825
MTN-HPF SER.1299 V.09(12) MHB105 EUR DE000MHB1053 294 RM 16.07.12 2,30 % Kassa: 12:05:36 101,14 G 0 1,791
MTN-HPF SER.1302 V.09(12) MHB106 EUR DE000MHB1061 294 RM 16.07.12 2,30 % Kassa: 12:05:37 101,14 G 0 1,791
MTN-HPF SER.1316 V.09(12) MHB114 EUR DE000MHB1145 294 RM 20.08.12 2,375 % Kassa: 12:05:42 101,40 G 0 1,774
MTN-HPF SER.1352 V.09(12) MHB134 EUR DE000MHB1343 294 RM 06.09.12 2,00 % Kassa: 12:05:55 100,50 G 0 1,787
MTN-HPF SER.1335 V.09(12) MHB126 EUR DE000MHB1269 294 RM 18.09.12 2,07 % Kassa: 12:05:51 100,64 G 0 1,802
MTN-HPF SER.1358 V.09(12) MHB138 EUR DE000MHB1384 294 RM 12.11.12 2,125 % Kassa: 12:05:58 100,69 G 0 1,852
MTN-HPF SER.1276 V.09(12) MHB088 EUR DE000MHB0881 294 RM 27.11.12 2,52 % Kassa: 12:05:28 101,55 G 0 1,919
MTN-HPF SER.1363 V.09(12) MHB140 EUR DE000MHB1400 294 RM 30.11.12 2,125 % Kassa: 12:05:59 100,66 G 0 1,869
MTN-HPF SER.1375 V.09(12) MHB146 EUR DE000MHB1467 294 RM 28.12.12 2,00 % Kassa: 12:06:02 100,27 G 0 1,897
MTN-HPF SER.1239 V.08(13) MHB063 EUR DE000MHB0634 294 RM 31.01.13 2,65 % Kassa: 12:05:18 101,84 G 0 1,98
MTN-HPF SER.1323 V.09(13) MHB119 EUR DE000MHB1194 294 RM 04.03.13 2,50 % Kassa: 12:05:46 101,53 G 0 1,961
MTN-HPF SER.1279 V.09(13) MHB090 EUR DE000MHB0907 294 RM 05.06.13 2,93 % Kassa: 12:05:29 102,38 G 0 2,151
MTN-HPF SER.1364 V.09(13) MHB141 EUR DE000MHB1418 294 RM 15.07.13 2,25 % Kassa: 12:06:00 100,25 G 0 2,168
MTN-HPF SER.1310 V.09(13) MHB110 EUR DE000MHB1103 294 RM 13.08.13 3,00 % Kassa: 12:05:39 102,55 G 0 2,208
MTN-HPF SER.1324 V.09(13) MHB120 EUR DE000MHB1202 294 RM 03.09.13 2,60 % Kassa: 12:05:46 101,38 G 0 2,177
MTN-HPF SER.1357 V.09(13) MHB137 EUR DE000MHB1376 294 RM 11.11.13 2,50 % Kassa: 12:05:57 100,91 G 0 2,234
MTN-HPF SER.1193 V.07(14) MHB006 EUR DE000MHB0063 294 RM 15.01.14 4,05 % Kassa: 12:05:05 105,99 G 0 2,387
MTN-HPF SER.1385 V.10(14) MHB152 EUR DE000MHB1525 294 RM 21.01.14 2,40 % Kassa: 12:06:06 100,38 G 0 2,293
MTN-HPF SER.1391 V.10(14) MHB155 EUR DE000MHB1558 294 RM 14.02.14 2,25 % Kassa: 12:06:08 99,76 G 0 2,314
MTN-HPF SER.1332 V.09(14) MHB125 EUR DE000MHB1251 294 RM 28.03.14 2,75 % Kassa: 12:04:10 101,39 G 0 2,383
Page view 106
1 2 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 187 188

Comments to this Manuals

No comments