Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 92

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 188
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 91
Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 92
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | F
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-INH.SCHV.S.6102 V.04(15) 316102 EUR DE0003161022 294 RM 08.09.15 1,057 % Kassa: 11:05:16 98,95 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30624 V.09(15) BLB6GH EUR DE000BLB6GH0 290 FV 07.10.15 3,00 % 09:14:08 99,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30020 V.04(15) A0A3CJ EUR DE000A0A3CJ5 294 RM 26.10.15 0,722 % Kassa: 11:05:36 98,55 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30251 V.07(15) BLB4EV EUR DE000BLB4EV1 294 RM 26.10.15 0,99 % Kassa: 11:05:59 97,60 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6489 V.02(15) 556489 EUR DE0005564892 294 RM 27.10.15 0,689 % Kassa: 11:05:26 98,35 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6482 V.02(15) 556482 EUR DE0005564827 294 RM 06.11.15 0,815 % Kassa: 11:05:24 99,10 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6089 V.03(15) 316089 EUR DE0003160891 294 RM 17.11.15 1,139 % Kassa: 11:05:13 99,10 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30027 V.04(15) BLB0UY EUR DE000BLB0UY9 294 RM 19.11.15 0,782 % Kassa: 11:05:39 98,95 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30012 V.04(15) A0A3CB EUR DE000A0A3CB2 294 RM 01.12.15 1,123 % Kassa: 11:05:35 99,05 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30107 V.05(15) BLB1XS EUR DE000BLB1XS3 294 RM 01.12.15 0,703 % Kassa: 11:05:49 98,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30108 V.05(15) BLB1XT EUR DE000BLB1XT1 294 RM 02.12.15 1,042 % Kassa: 11:05:50 98,55 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30011 V.04(15) A0A3CA EUR DE000A0A3CA4 294 RM 04.12.15 1,133 % Kassa: 11:05:34 99,05 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30043 V.04(15) BLB0XU EUR DE000BLB0XU1 294 RM 08.12.15 0,764 % Kassa: 11:05:40 98,85 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6092 V.04(15) 316092 EUR DE0003160925 294 RM 15.12.15 1,146 % Kassa: 11:05:14 99,20 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6105 V.04(15) 316105 EUR DE0003161055 294 RM 15.12.15 0,78 % Kassa: 11:05:17 99,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30024 V.04(15) BLB0UV EUR DE000BLB0UV5 294 RM 21.12.15 1,097 % Kassa: 11:05:39 98,90 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30047 V.04(15) BLB0XY EUR DE000BLB0XY3 294 RM 30.12.15 0,806 % Kassa: 11:05:41 98,80 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30607 V.09(17) BLB6F0 EUR DE000BLB6F06 294 RM 04.09.17 1,908 % Kassa: 11:07:05 100,75 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30249 V.07(17) BLB4ET EUR DE000BLB4ET5 294 RM 17.10.17 0,972 % Kassa: 11:05:58 94,80 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30330 V.08(18) BLB6EV EUR DE000BLB6EV6 294 RM 18.05.18 1,253 % Kassa: 11:07:03 96,80 G 0
FLR-INH.TEIL.SCHV. V.05(11) BLB0YC EUR DE000BLB0YC7 290 FV 02.03.11 2,62 % 09:14:02 100,11 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.V.2000(2010) 214682 EUR DE0002146826 294 RM 28.06.10 0,701 % Kassa: 11:05:10 99,95 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R4683 V.00(10) 214683 EUR DE0002146834 294 RM 19.07.10 0,68 % Kassa: 11:05:11 99,95 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R6469 V.02(12) 556469 EUR DE0005564694 294 RM 25.06.12 0,756 % Kassa: 11:05:22 99,85 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R6468 V.02(12) 556468 EUR DE0005564686 294 RM 06.08.12 0,715 % Kassa: 11:05:21 99,85 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R7162 V.02(15) 727162 EUR DE0007271629 294 RM 30.10.15 0,72 % Kassa: 11:05:29 98,85 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R7164 V.02(15) 727164 EUR DE0007271645 294 RM 15.12.15 0,705 % Kassa: 11:05:31 98,85 G 0
FLR-OEFF.PFBR.R.20291 V.09(14) BLB5QD EUR DE000BLB5QD0 294 RM 19.08.14 1,235 % Kassa: 11:06:37 100,70 G 0
FLR-OEFF.PFBR. R.7163 V.02(15) 727163 EUR DE0007271637 294 RM 23.10.15 0,727 % Kassa: 11:05:30 98,85 G 0
FLR-OEFF.PFBR.R.20287 V.09(15) BLB5P9 EUR DE000BLB5P96 294 RM 18.12.15 1,246 % Kassa: 11:06:31 102,00 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20240 V.07(11) BLB235 EUR DE000BLB2355 294 RM 25.05.11 0,926 % Kassa: 11:05:52 99,85 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20274 V.08(11) BLB5GY EUR DE000BLB5GY7 294 RM 04.07.11 2,246 % Kassa: 11:28:25 101,25 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20276 V.08(11) BLB5G0 EUR DE000BLB5G06 294 RM 22.07.11 1,369 % Kassa: 11:06:04 100,00 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20265 V.07(11) BLB4BJ EUR DE000BLB4BJ2 294 RM 30.09.11 2,376 % Kassa: 11:28:11 101,36 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20275 V.08(12) BLB5GZ EUR DE000BLB5GZ4 294 RM 16.07.12 1,419 % Kassa: 11:06:08 99,95 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20267 V.07(12) BLB4BL EUR DE000BLB4BL8 294 RM 16.10.12 0,642 % Kassa: 11:05:56 99,50 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20272 V.08(13) BLB5GW EUR DE000BLB5GW1 294 RM 14.05.13 0,981 % Kassa: 11:06:07 99,85 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20298 V.09(15) BLB5QL EUR DE000BLB5QL3 294 RM 21.01.15 1,034 % Kassa: 11:06:39 99,65 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20294 V.09(15) BLB5QG EUR DE000BLB5QG3 294 RM 29.09.15 1,19 % Kassa: 11:06:38 100,20 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20156 V.06(16) BLB13A EUR DE000BLB13A1 294 RM 10.03.16 2,989 % Kassa: 11:28:03 103,20 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20168 V.06(16) BLB2XG EUR DE000BLB2XG6 294 RM 11.04.16 3,129 % Kassa: 11:28:09 103,50 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20202 V.06(16) BLB2YS EUR DE000BLB2YS9 294 RM 26.10.16 3,268 % Kassa: 11:28:10 103,75 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20280 V.08(18) BLB5G4 EUR DE000BLB5G48 294 RM 13.11.18 0,932 % Kassa: 11:06:05 98,10 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20284 V.09(19) BLB5G8 EUR DE000BLB5G89 294 RM 25.01.19 1,318 % Kassa: 11:06:06 101,25 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20269 V.08(28) BLB5GT EUR DE000BLB5GT7 294 RM 02.05.28 6,25 % Kassa: 11:28:24 109,50 G 0
FLR-STAR-ANL. V.06(12) BLB20L EUR DE000BLB20L3 290 FV 24.01.12 0,00 % 09:14:04 95,55 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - I
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
GAR.-EXPRESSPLUS V.07(10) BLB20Z EUR DE000BLB20Z3 290 FV 09.08.10 09:14:05 98,80 G 0
GARANT REL.EXPR.V08(13)S.30290 BLB6DP EUR DE000BLB6DP0 290 FV 02.04.13 09:03:03 93,19 0 *
09:14:06 93,09 G 0
IHS JUBIL.ANL.V06(10)S.30154 BLB123 EUR DE000BLB1233 290 FV 08.11.10 0,75 % 09:14:03 98,73 G 0
IHS ROHST.-ANL. V06(12)S.30176 BLB20F EUR DE000BLB20F5 290 FV 22.11.12 09:14:05 95,58 G 0
IHS S.30068 GLEITZ.V.05(11) BLB01B EUR DE000BLB01B4 294 RM 20.01.11 4,00 % Kassa: 11:20:00 101,85 G 0 1,736
IHS STRAT.-ANL. V05(12)S.30143 BLB112 EUR DE000BLB1126 290 FV 23.01.12 09:03:03 104,73 0 *
09:14:03 104,53 G 0
IHS TOP OF FONDS V06(13)S30148 BLB117 EUR DE000BLB1175 290 FV 07.03.13 09:03:03 95,82 0 *
09:14:04 95,82 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - I
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
IHS TOP OF FONDS 2 V06(13) BLB125 EUR DE000BLB1258 290 FV 18.04.13 09:14:03 95,82 G 0
INFL.LKD.EO-ITV.09/15 BLB6HG EUR DE000BLB6HG0 290 FV 18.11.15 09:14:07 97,03 G 0
INH.-SCHV. S.30124 V.05(06/12) BLB1X9 EUR DE000BLB1X90 290 FV 10.08.12 3,00 % 09:14:03 100,25 G 0 *
11:30:32 100,25 1000
2,881
INH.-SCHV.S.30 097 V.05(10) BLB1XG EUR DE000BLB1XG8 294 RM 26.04.10 2,10 % Kassa: 11:20:16 100,00 G 0 2,061
INH.-SCHV.S.6100 V.04(10) 316100 EUR DE0003161006 294 RM 05.05.10 2,70 % Kassa: 11:19:54 100,00 G 0 2,638
INH.-SCHV.S.30 329 V.08(10) BLB6EU EUR DE000BLB6EU8 294 RM 17.05.10 4,95 % Kassa: 11:21:47 100,40 G 0 2,318
INH.-SCHV.S.30 349 V.08(10) BLB5KM EUR DE000BLB5KM4 294 RM 17.05.10 5,90 % Kassa: 11:20:41 100,70 G 0 1,40
INH.-SCHV.S.30 515 V.09(10) BLB593 EUR DE000BLB5937 294 RM 26.05.10 1,75 % Kassa: 11:20:23 100,10 G 0 1,186
INH.-SCHV.S.30 345 V.08(10) BLB5KH EUR DE000BLB5KH4 294 RM 11.06.10 5,75 % Kassa: 11:20:39 101,00 G 0 1,238
INH.-SCHV.S.30 220 V.07(10) BLB38P EUR DE000BLB38P6 294 RM 29.06.10 4,75 % Kassa: 11:42:44 100,90 20000 1,416
INH.-SCHV.S.30 111 V.05(10) BLB1XW EUR DE000BLB1XW5 294 RM 30.06.10 2,75 % Kassa: 11:20:17 100,40 G 0 1,28
INH.-SCHV.S.30 516 V.09(10) BLB594 EUR DE000BLB5945 294 RM 01.07.10 1,65 % Kassa: 11:20:24 100,00 G 0 1,631
INH.-SCHV.S.30 438 V.09(10) BLB5PD EUR DE000BLB5PD2 294 RM 23.07.10 3,00 % Kassa: 11:21:05 100,60 G 0 1,213
INH.-SCHV.S.30 376 V.08(10) BLB5L4 EUR DE000BLB5L41 294 RM 30.07.10 5,00 % Kassa: 11:20:47 101,30 G 0 1,34
INH.-SCHV.S.30 235 V.07(10) BLB384 EUR DE000BLB3841 294 RM 06.09.10 5,25 % Kassa: 11:20:19 101,90 G 0 1,079
INH.-SCHV.S.30 482 V.09(10) BLB5RF EUR DE000BLB5RF3 294 RM 16.09.10 2,25 % Kassa: 11:21:14 100,55 G 0 1,106
INH.-SCHV.S.30 381 V.08(10) BLB5L9 EUR DE000BLB5L90 294 RM 17.09.10 5,00 % Kassa: 11:20:49 101,85 G 0 1,185
INH.-SCHV.S.30 002 V.04(10) A0A3B1 EUR DE000A0A3B13 294 RM 22.09.10 3,50 % Kassa: 11:19:58 101,10 G 0 1,288
INH.-SCHV.S.30247 V.07(10) BLB4ER EUR DE000BLB4ER9 294 RM 11.10.10 4,625 % Kassa: 11:20:21 101,90 G 0 1,176
INH.-SCHV.S.30 350 V.08(10) BLB5KN EUR DE000BLB5KN2 294 RM 05.11.10 5,75 % Kassa: 11:20:42 102,80 G 0 1,21
INH.-SCHV.S.30 402 V.08(10) BLB5NB EUR DE000BLB5NB1 294 RM 11.11.10 4,50 % Kassa: 11:20:56 102,10 G 0 1,183
INH.-SCHV.S.30 514 V.09(10) BLB592 EUR DE000BLB5929 294 RM 12.11.10 1,75 % Kassa: 11:20:22 100,35 G 0 1,195
INH.-SCHV.S.30 183 V.06(07/10) BLB20N EUR DE000BLB20N9 294 RM 29.11.10 4,05 % Kassa: 12:04:13 101,62 G 0 1,66
INH.-SCHV.S.30 407 V.08(10) BLB5NG EUR DE000BLB5NG0 294 RM 08.12.10 4,10 % Kassa: 11:20:57 102,00 G 0 1,269
INH.-SCHV.S.30 123 V.05(05/10) BLB1X8 EUR DE000BLB1X82 294 RM 14.12.10 3,05 % Kassa: 11:20:13 101,35 G 0 1,183
INH.-SCHV.S.30 346 V.08(10) BLB5KJ EUR DE000BLB5KJ0 294 RM 15.12.10 5,90 % Kassa: 11:20:40 103,35 G 0 1,286
INH.-SCHV.S.30 044 V.04(10) BLB0XV EUR DE000BLB0XV9 294 RM 17.12.10 2,60 % Kassa: 11:20:08 101,05 G 0 1,164
INH.-SCHV.S.30 413 V.09(11) BLB5NN EUR DE000BLB5NN6 294 RM 05.01.11 3,50 % Kassa: 11:20:59 101,70 G 0 1,321
INH.-SCHV.S.30 419 V.09(11) BLB5NU EUR DE000BLB5NU1 294 RM 14.01.11 3,75 % Kassa: 11:21:03 101,95 G 0 1,327
INH.-SCHV.S.30122 V.05(06/11) BLB1X7 EUR DE000BLB1X74 294 RM 17.01.11 3,00 % Kassa: 11:20:12 101,45 G 0 1,218
INH.-SCHV.S.30 278 V.08(11) BLB6DB EUR DE000BLB6DB0 294 RM 18.01.11 4,00 % Kassa: 11:21:35 102,20 G 0 1,305
INH.-SCHV.S.30 060 V.04(11) BLB0YB EUR DE000BLB0YB9 294 RM 15.02.11 3,00 % Kassa: 11:20:09 101,55 G 0 1,26
INH.-SCHV.S.30 265 V.07(11) BLB5H9 EUR DE000BLB5H96 294 RM 18.02.11 4,50 % Kassa: 11:20:32 102,80 G 0 1,383
INH.-SCHV.S.30 338 V.08(11) BLB5KA EUR DE000BLB5KA9 294 RM 28.02.11 5,125 % Kassa: 11:20:38 103,50 G 0 1,346
INH.-SCHV.S.30 486 V.09(11) BLB5RK EUR DE000BLB5RK3 294 RM 18.03.11 2,75 % Kassa: 11:21:14 101,35 G 0 1,374
INH.-SCHV.S.30 487 V.09(10/11) BLB588 EUR DE000BLB5887 294 RM 01.04.11 2,70 % 08:48:37 aus * 20:12:34 aus 0,00
INH.-SCHV.S.6098 V.04(11) 316098 EUR DE0003160982 294 RM 20.04.11 3,60 % Kassa: 11:19:53 102,50 G 0 1,26
INH.-SCHV.S.30 076 V.05(11) BLB01K EUR DE000BLB01K5 294 RM 18.05.11 2,30 % Kassa: 11:20:01 101,15 G 0 1,293
INH.-SCHV.S.30 509 V.09(10/11) BLB59X EUR DE000BLB59X6 294 RM 27.05.11 2,60 % Kassa: 11:52:52 100,25 30000 2,376
INH.-SCHV.S.30 342 V.08(11) BLB5KE EUR DE000BLB5KE1 294 RM 10.06.11 5,00 % Kassa: 11:42:57 104,25 97000 1,459
INH.-SCHV.S.30 347 V.08(11) BLB5KK EUR DE000BLB5KK8 294 RM 10.06.11 5,875 % Kassa: 11:20:41 105,30 G 0 1,46
INH.-SCHV.S.30 353 V.08(11) BLB5KR EUR DE000BLB5KR3 294 RM 17.06.11 5,80 % Kassa: 11:20:43 105,25 G 0 1,493
INH.-SCHV.S.30 527 V.09(10/11) BLB6AF EUR DE000BLB6AF7 294 RM 17.06.11 2,50 % Kassa: 11:29:05 100,30 G 0 2,244
INH.-SCHV.S.7729 V.01(11) 587729 EUR DE0005877294 294 RM 24.06.11 5,375 % Kassa: 11:19:55 104,90 G 0 1,42
INH.-SCHV.S.30 539 09(10/11) BLB6AT EUR DE000BLB6AT8 294 RM 15.07.11 2,60 % Kassa: 11:29:10 100,40 G 0 2,279
INH.-SCHV.S.30 355 V.08(11) BLB5KT EUR DE000BLB5KT9 294 RM 22.07.11 5,70 % Kassa: 11:20:44 105,55 G 0 1,474
INH.-SCHV.S.30 551 09(10/11) BLB6BE EUR DE000BLB6BE8 294 RM 29.07.11 2,15 % Kassa: 11:29:14 100,20 G 0 1,992
INH.-SCHV.S.30 430 V.09(11) BLB5N5 EUR DE000BLB5N56 294 RM 15.09.11 3,75 % Kassa: 11:20:53 103,10 G 0 1,615
INH.-SCHV.S.30 480 V.09(11) BLB5RD EUR DE000BLB5RD8 294 RM 16.09.11 3,125 % Kassa: 11:21:13 102,30 G 0 1,544
INH.-SCHV.S.30 521 V.09(11) BLB599 EUR DE000BLB5994 294 RM 27.09.11 2,625 % Kassa: 11:20:26 101,55 G 0 1,579
INH.-SCHV.S.30 470 V.09(11) BLB5Q3 EUR DE000BLB5Q38 294 RM 20.10.11 3,375 % Kassa: 11:21:10 102,75 G 0 1,596
INH.-SCHV.S.30 401 V.08(11) BLB5NA EUR DE000BLB5NA3 294 RM 11.11.11 4,75 % Kassa: 11:20:55 104,95 G 0 1,661
INH.-SCHV.S.30 513 V.09(11) BLB591 EUR DE000BLB5911 294 RM 11.11.11 2,75 % Kassa: 11:20:22 101,80 G 0 1,625
INH.-SCHV.S.30 667 V.09(11) BLB6HS EUR DE000BLB6HS5 294 RM 30.11.11 2,00 % Kassa: 11:22:01 100,55 G 0 1,664
INH.-SCHV.S.30 609 V.09(11) BLB613 EUR DE000BLB6133 294 RM 09.12.11 2,00 % Kassa: 11:21:15 100,55 G 0 1,669
INH.-SCHV.S.30 580 V.09(11) BLB6E7 EUR DE000BLB6E72 294 RM 12.12.11 2,50 % Kassa: 11:21:44 101,40 G 0 1,667
INH.-SCHV.S.30 411 V.08(11) BLB5NL EUR DE000BLB5NL0 294 RM 15.12.11 4,50 % Kassa: 11:20:58 104,75 G 0 1,694
INH.-SCHV.S.6542 V.03(03/11) 726542 EUR DE0007265423 294 RM 19.12.11 4,05 % Kassa: 11:19:57 104,15 G 0 1,617
INH.-SCHV.S.30 084 V.05(11) BLB01T EUR DE000BLB01T6 294 RM 20.12.11 3,375 % Kassa: 11:20:02 103,05 G 0 1,59
Page view 91
1 2 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 187 188

Comments to this Manuals

No comments