Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 9

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 188
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 8
Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 9
Aktien | Inland | M - S
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 696800 DE0006968001 PWO 270 FV 09:05:16 24,70 0
PROSIEBENSAT.1 O.N.VZO 777117 DE0007771172 PSM 270 FV 09:02:18 11,12 0
PSI AG F.PR.U.SYS. NA A0Z1JH DE000A0Z1JH9 PSAN 270 FV 09:04:25 9,70 0
PULSION ST O.N. 548790 DE0005487904 PUS 270 FV 09:05:01 2,70 0 * 11:21:08 2,75 1680
PUMA AG 696960 DE0006969603 PUM 270 RM 09:02:16 232,50 0
PVA TEPLA AG O.N. 746100 DE0007461006 TPE 290 FV 09:04:03 4,81 0
Q-CELLS SE 555866 DE0005558662 QCE 290 FV 09:00:12 7,231 0
QSC AG NA O.N. 513700 DE0005137004 QSC 270 FV 09:00:18 1,63 0
QUINTOS AG A0LR6H DE000A0LR6H3 QNSA 290 FV 09:10:55 1,80 0
R. STAHL AG O.N. 725772 DE0007257727 RSL1 270 FV 09:05:15 18,45 0 * 11:17:04 19,07 250
RAG ABWICKLUNGS AG O.N. 706201 DE0007062010 ROS 270 FV 09:05:16 2,10 0
RATHGEBER AG O.N. 700300 DE0007003006 WJR 270 RM Kassa: 12:02:19 2.150,00 G 0
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 RAA 290 FV 09:02:11 132,05 0 * 15:45:51 129,44 1 *
15:45:56 129,41 30
RCM BETEILIGUNGS AG O.N. 511720 DE0005117204 RCM 290 FV 09:04:14 1,428 0
REALTECH AG O.N. 700890 DE0007008906 RTC 270 FV 09:05:01 7,75 0
RENK AG O.N. 785000 DE0007850000 ZAR 270 RM 09:05:04 50,50 0
REPOWER SYSTEMS AG 617703 DE0006177033 RPW 290 FV 09:02:06 129,40 0 * 15:30:47 127,20 9 *
16:38:50 127,20 100
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 RHM 270 RM 09:02:04 49,99 0 * 12:29:33 50,62 50
RHOEN-KLINIKUM O.N. 704230 DE0007042301 RHK 270 RM 09:02:10 19,01 0
ROEDER ZELTSYS.U.SERVICE 706600 DE0007066003 RZS 270 FV 09:09:48 40,00 0
ROHWEDDER AG O.N. 705770 DE0007057705 RWD 290 FV 09:04:36 2,35 0
ROTH + RAU O.N. A0JCZ5 DE000A0JCZ51 R8R 270 FV 09:00:11 26,21 0
RUECKER AG O.N. 704110 DE0007041105 RUK 270 FV 09:05:19 6,343 0
RUECKER IMMOBILIEN AG 548786 DE0005487862 RUC 270 FV 09:04:36 1,23 0
RWE AG ST O.N. 703712 DE0007037129 RWE 290 FV 09:00:25 64,62 0 * 09:05:21 64,50 25 *
10:13:12 64,51 500 * 10:47:17 64,51 100 *
11:48:48 64,41 200 * 13:03:08 64,56 80 *
13:10:57 64,67 60 * 15:01:01 64,25 500 *
15:30:57 63,99 100 * 17:57:37 64,04 80
RWE AG VZO O.N. 703714 DE0007037145 RWE3 290 FV 09:02:51 61,05 0 * 16:02:48 59,65 100
S+R BIOGAS ENERGIESYS. AG 523620 DE0005236202 BUF 270 FV 09:12:15 0,20 0
S.-GOBAIN OBERLAND AG O.N 685160 DE0006851603 OLG 270 RM 09:10:50 417,50 0
SAG SOLARSTROM AG 702100 DE0007021008 SAG 270 FV 09:05:19 3,899 0
SALZGITTER AG O.N. 620200 DE0006202005 SZG 290 FV 09:00:02 67,83 10
SANACORP PHARMAHLDG.VZO 716313 DE0007163131 SNC3 270 RM 09:05:19 17,00 0 * 09:15:31 17,00 500 *
09:54:35 17,00 235
SAP AG ADR 1/1 O.N. 879535 US8030542042 SAPA 270 FV 09:00:05 34,54 0
SAP AG O.N. 716460 DE0007164600 SAP 270 FV 09:00:23 34,67 0 * 17:12:08 34,34 40
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 DE0007165631 SRT3 270 FV 09:05:08 19,40 0
SATTLER + PARTNER AG A0HN4M DE000A0HN4M8 SRWA 270 FV 09:04:23 21,70 0
SCA SE O.N. 688980 DE0006889801 PWA 270 RM 09:05:06 332,00 0
SCHALTBAU HOLDING O.N 717030 DE0007170300 SLT 270 RM 09:05:19 37,20 0
SCHERZER U. CO. AG O.N. 694280 DE0006942808 PZS 270 FV 09:04:24 1,03 0
SCHLOTT GRUPPE AG O.N. 504630 DE0005046304 SHT 270 FV 09:04:07 4,05 0
SCHNEIDER TECHNOLOG. 719340 DE0007193401 SRF 270 RM 09:06:01 0,022 0
SCHOEN + CIE AG O.N. 719880 DE0007198806 SCC 270 FV 09:05:06 0,10 0
SCHULER AG NEUE ST A0V9A2 DE000A0V9A22 SCUN 290 FV 09:04:05 3,80 0
SCHULTE-SCHLAGBAUM 719000 DE0007190001 SSS 270 FV 09:11:24 321,00 0
SECUNET SECURITY AG O.N. 727650 DE0007276503 YSN 270 FV 09:05:19 8,91 0
SEDLBAUER AG O.N. 722460 DE0007224602 SED 270 RM Kassa: 12:01:57 13,00 0
SEDLMAYR GRD+IMMOB.ON 722400 DE0007224008 SPB 270 RM 09:05:17 2.380,00 0 * 10:43:18 2.435,00 2 *
11:30:00 2.435,00 5 * 15:24:16 2.435,00 7 *
15:33:33 2.480,00 5 * 16:14:59 2.350,00 10 *
17:35:08 2.435,00 5
SEKTK.SCHLOSS WACHENHEIM 722900 DE0007229007 SWA 270 FV 09:04:12 8,70 0
SEKTKELLEREI J.OPPM. A0WMJJ DE000A0WMJJ9 1SK 290 FV Kassa: 12:00:59 42,50 B 0
SENATOR ENTERTAINM. A0BVUC DE000A0BVUC6 SMN1 270 FV 09:05:20 0,432 0
SERO ENTSORGUNG AG 723040 DE0007230401 SRO 290 FV 09:04:01 0,026 0
SFC SMART FUEL CELL AG 756857 DE0007568578 F3C 290 FV 09:04:08 6,051 0
Aktien | Inland | M - S
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SGL CARBON SE O.N. 723530 DE0007235301 SGL 270 FV 09:02:19 21,10 0 * 09:21:56 20,75 10 *
09:21:56 20,755 50 * 11:27:12 21,16 200 *
11:58:30 21,44 50 * 17:48:07 21,145 35 *
18:06:30 21,03 20 * 18:13:12 21,15 23
SHS AG A0XFWK DE000A0XFWK2 SHWK 290 FV 09:10:49 7,625 0
SIEMENS AG NA 723610 DE0007236101 SIE 270 RM 09:00:10 71,88 750 * 09:07:01 71,51 1 *
09:07:01 71,51 100 * 09:56:17 71,22 20 *
09:56:44 71,20 100 * 10:03:09 71,33 60 *
10:29:31 71,25 10 * 10:46:25 71,31 150 *
10:56:40 71,34 17 * 11:00:52 71,35 96 *
11:44:55 71,63 70 * 12:06:25 71,48 100 *
12:57:13 71,64 10 * 13:05:55 71,80 60 *
13:11:29 71,76 40 * 13:16:53 71,75 61 *
13:21:34 71,79 18 * 13:23:01 71,78 133 *
14:01:46 71,84 859 * 14:04:54 71,80 10 *
14:30:28 72,00 200 * 14:45:10 71,95 70 *
14:46:35 71,94 33 * 14:50:03 71,96 5 *
16:03:10 71,47 11 * 16:03:34 71,50 4 *
16:26:33 71,00 1 * 16:26:33 71,00 100 *
16:43:12 70,93 600 * 17:13:16 70,86 40 *
17:22:21 70,89 46 * 19:02:50 71,17 140 *
19:21:02 71,19 50 * 19:26:26 71,25 200
SIEMENS AG SP. ADR 632748 US8261975010 SIEB 270 FV 09:05:01 71,33 0 * 16:28:23 71,12 0 *
16:28:31 71,09 500
SILICON SENSOR INT. O.N. 720190 DE0007201907 SIS 270 FV 09:05:12 5,80 0
SINGULUS TECHNOL. 723890 DE0007238909 SNG 290 FV 09:02:42 4,69 0 * 10:13:19 4,78 50 *
11:15:50 4,825 1000
SINNERSCHRADER O.N. 514190 DE0005141907 SZZ 290 FV 09:02:09 2,01 0
SINO AG 576550 DE0005765507 XTP 270 FV 09:05:03 9,12 0
SIXT AG ST O.N. 723132 DE0007231326 SIX2 270 RM 09:05:04 23,54 0
SIXT AG VZO O.N. 723133 DE0007231334 SIX3 270 RM 09:05:04 16,43 0
SKW STAHL-METAL.-HLDG.ON SKWM01 DE000SKWM013 SK1 270 FV 09:04:37 15,695 0
SKY DTLD AG NA SKYD00 DE000SKYD000 SKYD 290 FV 09:02:28 2,028 1750
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J DE000A0DJ6J9 S92 270 FV 09:00:10 87,52 0
SMT SCHARF AG 575198 DE0005751986 S4A 270 FV 09:04:33 10,95 0 * 18:14:30 11,30 100
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 720370 DE0007203705 SHF 270 FV 09:05:12 59,00 0 * 16:14:19 59,06 100
SOFTING AG O.N. 517800 DE0005178008 SYT 270 FV 09:05:06 2,438 0
SOFTLINE AG O.N. A1CSBR DE000A1CSBR6 SFD1 270 FV 09:04:05 2,95 0 * 11:00:05 2,95 100 *
19:14:46 2,75 100
SOFTLINE AG O.N. JGE A1CSFP DE000A1CSFP1 SFDJ 270 FV 09:01:35 2,179 2500 * 09:15:13 2,179 1000 *
09:17:48 2,18 1500 * 10:10:12 2,175 250 *
10:30:38 2,18 2100 * 10:50:38 2,185 2900 *
10:53:06 2,18 2000 * 10:54:27 2,18 2050 *
12:32:28 2,18 1000 * 16:35:32 2,198 1200 *
19:29:27 2,19 749
SOFTM SOFTW.U.BER.O.N. 724910 DE0007249104 FTM 270 FV 09:10:55 1,65 0 * 14:33:33 1,65 400
SOFTSHIP AG O.N. 575830 DE0005758304 SFO 290 FV 09:04:23 1,82 0
SOFTWARE AG O.N. 330400 DE0003304002 SOW 290 FV 09:00:21 92,50 0
SOLAR MILLENNIUM AG 721840 DE0007218406 S2M 290 FV 09:06:38 19,40 400 * 09:07:01 19,00 100 *
09:07:07 19,00 160 * 11:27:13 20,675 36 *
13:15:47 20,12 50 * 15:58:54 19,995 150 *
17:01:08 20,40 100 * 19:30:42 20,66 50 *
19:40:12 20,79 80
SOLAR-FABRIK AG O.N. 661471 DE0006614712 SFX 270 FV 09:05:15 2,84 0
SOLARPARC AG 635253 DE0006352537 SLX 290 FV 09:04:10 7,85 0 * 13:24:27 7,80 400
SOLARPRAXIS AG O.N. 549547 DE0005495477 SPA 270 FV 09:09:29 0,61 0 * 15:56:33 0,64 109 *
17:27:21 0,64 200
SOLARWORLD AG O.N. 510840 DE0005108401 SWV 270 FV 09:00:18 10,40 0 * 11:10:23 10,335 90 *
11:12:51 10,35 200
SOLON SE O.N. 747119 DE0007471195 SOO1 290 FV 09:02:31 5,478 0
SPARTA AG O.N. A0NK3W DE000A0NK3W4 SPT6 270 FV 09:04:38 32,04 0
SPL.MEDIEN AG O.N. 727950 DE0007279507 SPM 270 FV 09:05:04 0,61 0 * 15:59:53 0,57 25 *
19:04:25 0,611 5000
STAATL.MINERAL.BD BRO.N. 725140 DE0007251407 SLB 290 FV Kassa: 12:03:57 64,50 0
Page view 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 187 188

Comments to this Manuals

No comments