Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 93

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 188
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 92
Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 93
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - I
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.S.30 414 V.09(12) BLB5NP EUR DE000BLB5NP1 294 RM 05.01.12 3,75 % Kassa: 11:43:08 103,55 27000 1,717
INH.-SCHV.S.30 717 V.09(12) BLB62W EUR DE000BLB62W2 294 RM 16.01.12 1,75 % Kassa: 11:21:22 100,10 G 0 1,691
INH.-SCHV.S.30 279 V.08(12) BLB6DC EUR DE000BLB6DC8 294 RM 18.01.12 4,00 % Kassa: 11:21:35 104,05 G 0 1,726
INH.-SCHV.S.6086 V.03(12) 316086 EUR DE0003160867 294 RM 03.02.12 4,25 % Kassa: 11:19:52 104,70 G 0 1,672
INH.-SCHV.S.30 259 V.07(12) BLB5H3 EUR DE000BLB5H39 294 RM 30.03.12 6,00 % Kassa: 11:20:30 108,00 G 0 1,938
INH.-SCHV.S.30 484 V.09(10/12) BLB5RH EUR DE000BLB5RH9 294 RM 02.04.12 3,00 % Kassa: 11:28:36 100,00 G 0 2,999
INH.-SCHV.S.30 007 V.04(12) A0A3B6 EUR DE000A0A3B62 294 RM 13.04.12 4,10 % Kassa: 11:19:59 104,60 G 0 1,808
INH.-SCHV.S.30 501 V.09(12) BLB59P EUR DE000BLB59P2 294 RM 20.04.12 3,25 % Kassa: 11:20:29 102,60 G 0 1,962
INH.-SCHV.S.30 743 V.10(12) BLB643 EUR DE000BLB6430 294 RM 25.04.12 1,75 % Kassa: 11:21:23 99,55 G 0 1,97
INH.-SCHV.S.30 321 V.08(12) BLB6EL EUR DE000BLB6EL7 294 RM 30.04.12 5,00 % Kassa: 11:21:46 106,20 G 0 1,969
INH.-SCHV.S.30 520 V.09(12) BLB598 EUR DE000BLB5986 294 RM 25.05.12 3,00 % Kassa: 11:20:25 102,10 G 0 2,003
INH.-SCHV.S.30 004 V.04(12) A0A3B3 EUR DE000A0A3B39 294 RM 29.05.12 2,95 % Kassa: 11:42:34 102,40 5000 1,82
INH.-SCHV.S.30 300 V.08(08/12) BLB6DZ EUR DE000BLB6DZ9 294 RM 29.05.12 4,76 % Kassa: 11:21:42 105,85 G 0 2,00
INH.-SCHV.S.30 348 V.08(10/12) BLB5KL EUR DE000BLB5KL6 294 RM 18.06.12 6,00 % Kassa: 11:53:05 102,00 -GT 0 5,011
INH.-SCHV.S.30 544 V.09(12) BLB6AY EUR DE000BLB6AY8 294 RM 29.06.12 2,35 % Kassa: 11:21:27 102,75 G 0 1,117
INH.-SCHV.S.30 532 V.09(10/12) BLB6AL EUR DE000BLB6AL5 294 RM 02.07.12 3,10 % Kassa: 11:29:06 100,60 G 0 2,817
INH.-SCHV.S.30 474 V.09(12) BLB5Q7 EUR DE000BLB5Q79 294 RM 10.07.12 3,625 % Kassa: 11:21:11 103,50 G 0 2,05
INH.-SCHV.S.30 367 V.08(12) BLB5K5 EUR DE000BLB5K59 294 RM 13.07.12 5,50 % Kassa: 11:20:36 107,70 G 0 2,051
INH.-SCHV.S.30 540 V.09(10/12) BLB6AU EUR DE000BLB6AU6 294 RM 16.07.12 3,00 % Kassa: 11:29:11 100,70 G 0 2,678
INH.-SCHV.S.7777 V.02(12) 587777 EUR DE0005877773 294 RM 19.07.12 5,375 % Kassa: 11:19:56 107,85 G 0 1,893
INH.-SCHV.S.30 557 V.09(10/12) BLB6BL EUR DE000BLB6BL3 294 RM 30.07.12 2,65 % Kassa: 11:29:18 100,40 G 0 2,467
INH.-SCHV.S.30 756 V.10(12) BLB656 EUR DE000BLB6562 294 RM 08.08.12 2,00 % Kassa: 11:21:25 99,95 G 0 2,018
INH.-SCHV.S.30 594 V.09(12) BLB6FM EUR DE000BLB6FM2 294 RM 20.08.12 3,10 % Kassa: 11:21:53 102,40 G 0 2,066
INH.-SCHV.S.30 560 V.09(12) BLB6BP EUR DE000BLB6BP4 294 RM 21.08.12 3,25 % Kassa: 11:21:33 102,75 G 0 2,067
INH.-SCHV.S.30 611 V.09(12) BLB6F4 EUR DE000BLB6F48 294 RM 07.09.12 1,90 % Kassa: 11:21:47 101,50 G 0 1,276
INH.-SCHV.S.30 616 V.09(12) BLB6F9 EUR DE000BLB6F97 294 RM 07.09.12 2,75 % Kassa: 11:21:48 101,60 G 0 2,072
INH.-SCHV.S.30 389 V.08(10/12) BLB5MY EUR DE000BLB5MY5 294 RM 27.09.12 5,20 % Kassa: 11:28:29 102,00 G 0 4,323
INH.-SCHV.S.30 655 V.09(12) BLB6HE EUR DE000BLB6HE5 294 RM 12.11.12 2,50 % Kassa: 11:22:00 100,95 G 0 2,122
INH.-SCHV.S.30 260 V.07(12) BLB5H4 EUR DE000BLB5H47 294 RM 14.11.12 4,625 % Kassa: 11:20:31 106,25 G 0 2,166
INH.-SCHV.S.30 053 V.04(12) BLB0X4 EUR DE000BLB0X42 294 RM 26.11.12 3,75 % Kassa: 11:20:07 104,45 G 0 2,025
INH.-SCHV.S.6494 V.02(12) 556494 EUR DE0005564942 294 RM 10.12.12 4,75 % Kassa: 11:19:55 107,05 G 0 2,055
INH.-SCHV.S.30 400 V.08(12) BLB5M9 EUR DE000BLB5M99 294 RM 11.12.12 4,75 % Kassa: 11:20:52 106,70 G 0 2,185
INH.-SCHV.S.30 569 V.09(12) BLB6BY EUR DE000BLB6BY6 294 RM 20.12.12 3,00 % Kassa: 11:21:34 102,20 G 0 2,163
INH.-SCHV.S.30 440 V.09(12) BLB5PF EUR DE000BLB5PF7 294 RM 28.12.12 4,00 % Kassa: 11:21:06 104,75 G 0 2,21
INH.-SCHV.S.30 416 V.09(13) BLB5NR EUR DE000BLB5NR7 294 RM 14.01.13 4,25 % Kassa: 11:21:01 105,45 G 0 2,228
INH.-SCHV.S.30 280 V.08(13) BLB6DD EUR DE000BLB6DD6 294 RM 21.01.13 4,25 % Kassa: 11:21:36 105,45 G 0 2,242
INH.-SCHV.S.0066 V.03(13) 160066 EUR DE0001600666 294 RM 25.01.13 4,00 % Kassa: 11:19:49 105,25 G 0 2,079
INH.-SCHV.S.30 678 V.09(13) BLB61R EUR DE000BLB61R4 294 RM 28.01.13 2,00 % Kassa: 11:21:17 100,65 G 0 1,763
INH.-SCHV.S.0076 V.03(13) 160076 EUR DE0001600765 294 RM 25.02.13 4,25 % Kassa: 11:19:50 106,00 G 0 2,115
INH.-SCHV.S.30 464 V.09(11/13) BLB5QX EUR DE000BLB5QX8 294 RM 28.02.13 3,85 % Kassa: 11:28:35 101,00 G 0 3,484
INH.-SCHV.S.30 468 V.09(13) BLB5Q1 EUR DE000BLB5Q12 294 RM 05.03.13 3,875 % Kassa: 11:21:09 104,50 G 0 2,284
INH.-SCHV.S.30 469 V.09(10/13) BLB5Q2 EUR DE000BLB5Q20 294 RM 25.03.13 3,55 % 08:03:56 aus * Kassa:
11:28:31 100,00 G 0
3,549
INH.-SCHV.S.30 472 V.09(10/13) BLB5Q5 EUR DE000BLB5Q53 294 RM 25.03.13 4,25 % 08:03:56 aus * Kassa:
11:28:33 100,00 G 0
4,249
INH.-SCHV.S.30 473 V.09(11/13) BLB5Q6 EUR DE000BLB5Q61 294 RM 25.03.13 3,25 % Kassa: 11:28:34 100,00 G 0 3,249
INH.-SCHV.S.30 481 09(11/13) BLB5RE EUR DE000BLB5RE6 294 RM 25.03.13 3,10 % Kassa: 11:28:35 100,00 G 0 3,10
INH.-SCHV.S.30 488 V.09(10/13) BLB589 EUR DE000BLB5895 294 RM 25.03.13 3,50 % 08:03:59 aus * Kassa:
11:28:13 100,00 G 0
3,499
INH.-SCHV.S.30 483 V.09(10/13) BLB5RG EUR DE000BLB5RG1 294 RM 02.04.13 4,00 % Kassa: 11:53:17 100,00 G 0 3,998
INH.-SCHV.S.30 092 V.05(13) BLB1XB EUR DE000BLB1XB9 294 RM 08.04.13 3,50 % Kassa: 11:20:14 103,65 G 0 2,247
INH.-SCHV.S.30 495 V.09(10/13) BLB59H EUR DE000BLB59H9 294 RM 15.04.13 3,50 % Kassa: 11:28:18 100,10 G 0 3,462
INH.-SCHV.S.30 490 V.09(10/13) BLB59B EUR DE000BLB59B2 294 RM 16.04.13 3,50 % Kassa: 11:28:16 100,15 G 0 3,445
INH.-SCHV.S.30 497 V.09(10/13) BLB59K EUR DE000BLB59K3 294 RM 22.04.13 3,00 % Kassa: 11:28:19 100,10 G 0 2,963
INH.-SCHV.S.30 500 09(10/13) BLB59N EUR DE000BLB59N7 294 RM 06.05.13 3,65 % Kassa: 11:28:20 100,40 G 0 3,508
INH.-SCHV.S.30 504 V.09(11/13) BLB59S EUR DE000BLB59S6 294 RM 20.05.13 3,00 % Kassa: 11:52:42 100,30 30000 2,896
INH.-SCHV.S.30 337 V.08(13) BLB6E2 EUR DE000BLB6E23 294 RM 03.06.13 5,00 % Kassa: 11:43:42 106,95 20000 2,70
INH.-SCHV.S.30 517 V.09(10/13) BLB595 EUR DE000BLB5952 294 RM 04.06.13 3,00 % Kassa: 11:28:14 100,30 G 0 2,896
INH.-SCHV.S.30 572 V.09(13) BLB6B1 EUR DE000BLB6B18 294 RM 05.06.13 3,50 % Kassa: 11:21:28 102,40 G 0 2,704
INH.-SCHV.S.30 370 V.08(13) BLB5K8 EUR DE000BLB5K83 294 RM 15.07.13 5,50 % Kassa: 11:20:37 108,60 G 0 2,746
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - I
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.S.30 541 V.09(10/13) BLB6AV EUR DE000BLB6AV4 294 RM 16.07.13 3,30 % Kassa: 11:29:12 100,70 G 0 3,068
INH.-SCHV.S.30 522 V.09(13) BLB6AA EUR DE000BLB6AA8 294 RM 26.07.13 3,625 % Kassa: 11:21:25 102,80 G 0 2,733
INH.-SCHV.S.30 552 V.09(10/13) BLB6BF EUR DE000BLB6BF5 294 RM 29.07.13 3,10 % Kassa: 11:29:15 100,60 G 0 2,904
INH.-SCHV.S.30 553 V.09(10/13) BLB6BG EUR DE000BLB6BG3 294 RM 29.07.13 3,30 % Kassa: 11:29:16 100,50 G 0 3,134
INH.-SCHV.S.30 558 09(10/13) BLB6BM EUR DE000BLB6BM1 294 RM 30.07.13 3,10 % Kassa: 11:29:19 100,70 G 0 2,872
INH.-SCHV.S.30 549 V.09(10/13) BLB6BC EUR DE000BLB6BC2 294 RM 12.08.13 3,00 % Kassa: 11:29:13 100,50 G 0 2,837
INH.-SCHV.S.30 554 V.09(13) BLB6BH EUR DE000BLB6BH1 294 RM 20.08.13 2,70 % Kassa: 11:21:32 100,25 G 0 2,617
INH.-SCHV.S.30 564 V.09(10/13) BLB6BT EUR DE000BLB6BT6 294 RM 20.08.13 3,10 % Kassa: 11:29:20 100,50 G 0 2,937
INH.-SCHV.S.30 573 V.09(13) BLB6B2 EUR DE000BLB6B26 294 RM 05.09.13 3,625 % Kassa: 11:21:29 102,75 G 0 2,773
INH.-SCHV.S.30 387 V.08(13) BLB5MW EUR DE000BLB5MW9 294 RM 11.09.13 5,25 % Kassa: 11:20:52 108,05 G 0 2,779
INH.-SCHV.S.30 272 V.07(13) BLB5HV EUR DE000BLB5HV1 294 RM 25.09.13 4,75 % Kassa: 11:20:32 106,40 G 0 2,804
INH.-SCHV.S.30 467 V.09(13) BLB5Q0 EUR DE000BLB5Q04 294 RM 07.10.13 4,125 % Kassa: 11:21:08 104,35 G 0 2,812
INH.-SCHV.S.30 707 V.09(13) BLB62L EUR DE000BLB62L5 294 RM 31.10.13 2,75 % Kassa: 11:21:20 99,75 G 0 2,818
INH.-SCHV.S.30 412 V.08(13) BLB5NM EUR DE000BLB5NM8 294 RM 16.12.13 5,00 % Kassa: 11:20:59 107,45 G 0 2,864
INH.-SCHV.S.30 575 09(13) BLB6B4 EUR DE000BLB6B42 294 RM 30.12.13 4,00 % Kassa: 11:21:31 104,05 G 0 2,849
INH.-SCHV.S.30 645 V.09(13) BLB6G4 EUR DE000BLB6G47 294 RM 30.12.13 3,25 % Kassa: 11:21:57 101,35 G 0 2,864
INH.-SCHV.S.30 431 V.09(14) BLB5N6 EUR DE000BLB5N64 294 RM 23.01.14 4,00 % Kassa: 11:20:54 105,45 G 0 2,492
INH.-SCHV.S.30 729 V.10(11/14) BLB63Z EUR DE000BLB63Z3 294 RM 27.01.14 3,10 % Kassa: 11:28:59 99,75 G 0 3,167
INH.-SCHV.S.30 724 V.10(11/14) BLB63U EUR DE000BLB63U4 294 RM 01.02.14 2,50 % Kassa: 11:28:56 99,00 G 0 2,774
INH.-SCHV.S.30 727 V.10(11/14) BLB63X EUR DE000BLB63X8 294 RM 03.02.14 2,50 % Kassa: 11:28:58 99,25 G 0 2,705
INH.-SCHV.S.30 754 10(11/14) BLB654 EUR DE000BLB6547 294 RM 04.02.14 2,10 % Kassa: 11:29:03 99,75 G 0 2,167
INH.-SCHV.S.6079 V.03(14) 316079 EUR DE0003160792 294 RM 10.02.14 4,50 % Kassa: 11:19:51 107,25 G 0 2,517
INH.-SCHV.S.30 292 V.08(14) BLB6DR EUR DE000BLB6DR6 294 RM 18.02.14 4,375 % Kassa: 11:21:39 105,30 G 0 2,919
INH.-SCHV.S.30 617 V.09(14) BLB6GA EUR DE000BLB6GA5 294 RM 11.03.14 3,25 % Kassa: 11:21:58 101,20 G 0 2,925
INH.-SCHV.S.30 460 V.09(14) BLB5QT EUR DE000BLB5QT6 294 RM 24.03.14 4,25 % Kassa: 11:21:12 104,85 G 0 2,95
INH.-SCHV.S.30 471 V.09(10/14) BLB5Q4 EUR DE000BLB5Q46 294 RM 25.03.14 5,00 % 08:03:56 aus * Kassa:
11:28:32 100,00 G 0
4,999
INH.-SCHV.S.30 491 V.09(10/14) BLB59D EUR DE000BLB59D8 294 RM 08.04.14 4,10 % Kassa: 11:28:17 100,15 G 0 4,057
INH.-SCHV.S.30 093 V.05(14) BLB1XC EUR DE000BLB1XC7 294 RM 11.04.14 3,50 % Kassa: 11:20:15 103,60 G 0 2,554
INH.-SCHV.S.30 748 V.10(11/14) BLB648 EUR DE000BLB6489 294 RM 02.05.14 3,25 % Kassa: 11:29:02 99,75 G 0 3,313
INH.-SCHV.S.30 518 V.09(10/14) BLB596 EUR DE000BLB5960 294 RM 04.06.14 4,00 % Kassa: 11:28:15 100,20 G 0 3,941
INH.-SCHV.S.30 362 V.08(14) BLB5K0 EUR DE000BLB5K00 294 RM 30.06.14 5,625 % Kassa: 11:20:34 110,25 G 0 3,027
INH.-SCHV.S.30 533 V.09(10/14) BLB6AM EUR DE000BLB6AM3 294 RM 01.07.14 4,10 % Kassa: 11:29:07 100,80 G 0 3,886
INH.-SCHV.S.30 534 09(10/14) BLB6AN EUR DE000BLB6AN1 294 RM 02.07.14 4,00 % Kassa: 11:29:08 100,80 G 0 3,786
INH.-SCHV.S.30 531 V.09(14) BLB6AK EUR DE000BLB6AK7 294 RM 10.07.14 4,00 % Kassa: 11:21:26 103,85 G 0 3,027
INH.-SCHV.S.30 538 V.09(10/14) BLB6AS EUR DE000BLB6AS0 294 RM 10.07.14 4,00 % Kassa: 11:29:09 100,90 G 0 3,762
INH.-SCHV.S.30 374 V.08(14) BLB5L2 EUR DE000BLB5L25 294 RM 25.07.14 5,25 % Kassa: 11:20:46 108,85 G 0 3,039
INH.-SCHV.S.30 033 V.04(14) BLB0U4 EUR DE000BLB0U45 294 RM 08.09.14 4,00 % Kassa: 11:20:04 105,50 G 0 2,672
INH.-SCHV.S.30 600 V.09(14) BLB6FT EUR DE000BLB6FT7 294 RM 27.10.14 3,50 % Kassa: 11:21:54 101,70 G 0 3,092
INH.-SCHV.S.30 672 V.09(10/14) BLB6HX EUR DE000BLB6HX5 294 RM 18.11.14 2,85 % Kassa: 11:55:13 99,65 20000 2,927
INH.-SCHV.S.30 048 V.04(14) BLB0XZ EUR DE000BLB0XZ0 294 RM 20.11.14 4,00 % Kassa: 11:20:08 105,50 G 0 2,724
INH.-SCHV.S.30 273 V.07(14) BLB5HW EUR DE000BLB5HW9 294 RM 12.12.14 4,75 % Kassa: 11:20:33 106,90 G 0 3,151
INH.-SCHV.S.30 066 V.05(15) BLB0YH EUR DE000BLB0YH6 294 RM 16.01.15 3,60 % Kassa: 11:20:10 103,75 G 0 2,756
INH.-SCHV.S.30 424 V.09(15) BLB5NZ EUR DE000BLB5NZ0 294 RM 20.01.15 4,375 % Kassa: 11:43:31 105,30 5000 3,171
INH.-SCHV.S.30 728 V.10(11/15) BLB63Y EUR DE000BLB63Y6 294 RM 03.02.15 4,00 % Kassa: 11:28:59 99,50 G 0 4,111
INH.-SCHV.S.30 753 V.10(15) BLB653 EUR DE000BLB6539 294 RM 03.02.15 3,00 % Kassa: 11:21:24 99,25 G 0 3,166
INH.-SCHV.S.30 574 V.09(15) BLB6B3 EUR DE000BLB6B34 294 RM 05.06.15 4,25 % Kassa: 11:21:30 104,65 G 0 3,26
INH.-SCHV.S.30 363 V.08(15) BLB5K1 EUR DE000BLB5K18 294 RM 02.07.15 5,375 % Kassa: 11:20:35 109,85 G 0 3,305
INH.-SCHV.S.30 296 V.08(15) BLB6DV EUR DE000BLB6DV8 294 RM 27.08.15 4,70 % Kassa: 11:21:41 106,70 G 0 3,326
INH.-SCHV.S.30 601 V.09(15) BLB6FU EUR DE000BLB6FU5 294 RM 27.10.15 4,00 % Kassa: 11:21:55 103,20 G 0 3,358
INH.-SCHV.S.30 670 V.09(15) BLB6HV EUR DE000BLB6HV9 294 RM 16.12.15 3,625 % Kassa: 11:22:01 101,25 G 0 3,377
INH.-SCHV.S.30 420 V.09(16) BLB5NV EUR DE000BLB5NV9 294 RM 14.01.16 5,00 % Kassa: 11:21:03 108,20 G 0 3,417
INH.-SCHV.S.30 723 V.10(11/16) BLB63T EUR DE000BLB63T6 294 RM 03.02.16 2,80 % Kassa: 11:28:55 99,00 G 0 2,986
INH.-SCHV.S.30 399 V.08(16) BLB5M8 EUR DE000BLB5M81 294 RM 10.02.16 5,25 % Kassa: 11:20:51 109,40 G 0 3,456
INH.-SCHV.S.30 496 V.09(16) BLB59J EUR DE000BLB59J5 294 RM 11.04.16 4,00 % Kassa: 11:20:28 101,80 G 0 3,662
INH.-SCHV.S.30 377 V.08(16) BLB5L5 EUR DE000BLB5L58 294 RM 01.08.16 5,50 % Kassa: 11:20:48 109,80 G 0 3,734
INH.-SCHV.S.30 587 V.09(16) BLB6FE EUR DE000BLB6FE9 294 RM 17.08.16 4,50 % Kassa: 11:21:52 104,15 G 0 3,753
INH.-SCHV.S.30 633 V.09(16) BLB6GS EUR DE000BLB6GS7 294 RM 26.09.16 4,125 % Kassa: 11:21:59 102,00 G 0 3,767
INH.-SCHV.S.30 421 V.09(17) BLB5NW EUR DE000BLB5NW7 294 RM 16.01.17 5,10 % Kassa: 11:21:04 107,40 G 0 3,842
INH.-SCHV.S.30 291 V.08(17) BLB6DQ EUR DE000BLB6DQ8 294 RM 15.02.17 4,625 % Kassa: 11:21:38 104,60 G 0 3,851
Page view 92
1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 187 188

Comments to this Manuals

No comments