Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 51

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 188
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 50
Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 51
Fondsanteile | Allianz Global Investors Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ALL.PIM.EO LAU.2010 A EO 933700 LU0107972258 189 FV 09:06:02 58,40 0
ALL.PIM.EO RENT.K4 A 973658 LU0051187358 195 FV 09:09:29 26,84 0 * 09:13:38 26,77 G 0
ALL.PIM.EO RENT.T AT EO 972329 LU0042173574 189 FV 09:06:01 85,65 0
ALL.PIM.EUROPAZ.K A EO 986203 LU0069069077 195 FV 09:07:39 38,78 0 * 09:11:58 38,68 G 0
ALL.PIM.LIQUIDITAETSM.AEO 937519 LU0111395827 189 FV 09:15:07 982,80 0
ALL.PIMC.MON.MKT PL.EO AT 971880 LU0036017654 189 FV 09:06:03 104,84 0
ALL.PIMC.MON.MKT PL.EUR A A0JC1S LU0242215126 195 FV 09:09:13 95,57 0 * 09:13:18 95,33 G 0
ALL.PIMCO C.B.E.HY.A EO 935900 LU0110014080 195 FV 09:07:51 35,68 0 * 09:11:56 35,55 G 0
ALL.PIMCO GL.BD H.G.AT EO 971939 LU0037533956 195 FV 09:08:42 120,88 0 * 09:12:32 120,43 G 0
ALL.RCM EO PROT.DYN.PL.EO 548174 LU0169405262 195 FV 09:09:22 134,11 0 * 09:13:09 133,10 G 0
ALL.RCM GL.FD SELEC.AT EO 791603 LU0138422133 189 FV 09:06:03 39,02 0
ALL.RCM HIGH DIV.DIS.A EO A0DLFH LU0204035603 189 FV 09:06:06 43,35 0
ALL.RCM HIGH DIV.EU.A EUR A0F6SJ LU0229177810 195 FV 09:09:06 57,36 0 * 09:13:16 57,05 G 0
ALL.RCM SM.CAP EUR.A EUR 989873 LU0096450639 189 FV 09:06:04 83,54 0
ALLIANZ FD.PTF.ERTRAG EUR 529631 LU0141198258 189 FV 09:15:01 52,65 0
ALLIANZ HORIZONT BAL. EO 926365 LU0103682786 189 FV 09:15:03 94,66 0
ALLIANZ HORIZONT DEF. EO 926364 LU0103682513 189 FV 09:15:04 105,35 0
ALLIANZ HORIZONT DYN. EUR 926367 LU0103683248 189 FV 09:06:03 74,31 0
ALLIANZ PIM.BDS.DL AT DL 971769 LU0035450757 195 FV 09:08:30 212,08 0 * 09:12:32 211,43 G 0
ALLIANZ PIM.BONDSP. EO 971114 LU0006245863 195 FV 09:07:52 41,63 0 * 09:11:56 41,47 G 0
ALLIANZ PIM.BONDSP.AT EO 971841 LU0036819554 195 FV 09:08:31 108,73 0 * 09:12:32 108,32 G 0
ALLIANZ PIM.CORP.EUR.A EO 987179 LU0079919162 195 FV 09:07:51 34,60 0 * 09:11:58 34,48 G 0
ALLIANZ RCM DEF.STR.A EO A0NCPX LU0344896534 195 FV 09:09:44 100,18 0 * 09:13:43 99,80 G 0
ALLIANZ RENDITE EXT.AT EO 972204 LU0041034595 189 FV 09:15:02 86,04 0
Fondsanteile | Allianz Global Investors Luxembourg (2)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ALL. RCM INDUSTRIEWERTE 847957 DE0008479577 189 FV 09:06:04 64,61 0
ALL.-DIT VALUE GLOB. A EO 847146 DE0008471467 195 FV 09:07:42 72,54 0 * 09:11:49 72,38 G 0
ALL.PIMCO EUR RENTENFDS K 847518 DE0008475187 189 FV 09:06:04 41,88 0
ALL.PIMCO EURO RENTENFDS 847504 DE0008475047 195 FV 09:07:48 50,90 0 * 09:11:55 50,77 G 0
ALL.PIMCO GELDM.SPEZIAL 847627 DE0008476276 189 FV 09:06:02 50,94 0
ALL.PIMCO GELDMARKTFONDS 847144 DE0008471442 195 FV 09:07:46 50,29 0 * 09:11:55 50,19 G 0
ALL.PIMCO INT.R.FD.K A EO 847519 DE0008475195 195 FV 09:09:32 32,69 0 * 09:13:26 32,57 G 0
ALL.PIMCO INT.RENTENFONDS 847505 DE0008475054 189 FV 09:06:06 37,46 0
ALL.RCM BIOTECHNOLOGIE 848186 DE0008481862 189 FV 09:06:02 52,39 0
ALL.RCM EUROP.ALP.PLUS AT 848180 DE0008481805 189 FV 09:06:04 95,30 0
ALL.RCM FDS SCHWEIZ A EO 847601 DE0008476011 189 FV 09:06:05 192,00 0
ALL.RCM GLOB.ALP.PLUS AT 848199 DE0008481995 189 FV 09:06:03 49,95 0
ALL.RCM INFORMATIONSTECH. 847512 DE0008475120 189 FV 09:06:04 79,62 0
ALL.RCM NEBENW. DE A EUR 848176 DE0008481763 195 FV 09:07:42 112,63 0 * 09:11:49 112,37 G 0
ALL.RCM NEW STARS EUROPE 979729 DE0009797290 195 FV 09:08:45 77,47 0 * 09:12:55 77,60 G 0
ALL.RCM VERM.BILD.EUROPA 848181 DE0008481813 189 FV 09:06:02 31,49 0
ALL.RCM VERMOEGENSB.DTL 847506 DE0008475062 189 FV 09:06:04 90,84 0
ALL.RCM VERMOEGENSB.GLOB. 848184 DE0008481847 189 FV 09:06:06 26,56 0
ALL.RCM WACHST.EUR.L.A EO 978984 DE0009789842 189 FV 09:06:01 52,42 0
ALL.RCM WACHSTUM DE A EUR 847516 DE0008475161 189 FV 09:06:03 69,75 0
ALL.STR.FDS WACHSTUM PLUS 979727 DE0009797274 195 FV 09:09:05 51,77 0 * 09:12:51 51,68 G 0
ALLIANZ FLEXI EO BALANCE 978986 DE0009789867 195 FV 09:07:43 51,86 0 * 09:11:52 51,68 G 0
ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. 978983 DE0009789834 195 FV 09:07:43 51,36 0 * 09:11:52 51,33 G 0
ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS 847192 DE0008471921 189 FV 09:06:01 68,27 0
ALLIANZ PIMCO EUROPAZINS 847603 DE0008476037 189 FV 09:06:03 44,18 0
ALLIANZ PIMCO MOBIL-FONDS 847191 DE0008471913 189 FV 09:06:06 54,13 0
ALLIANZ PIMCO RENTENFONDS 847140 DE0008471400 189 FV 09:06:01 71,57 0
ALLIANZ RCM AKTIEN DTLD 847143 DE0008471434 195 FV 09:07:48 98,26 0 * 09:11:49 97,95 G 0
ALLIANZ RCM AKTIEN EUROPA 847148 DE0008471483 189 FV 09:06:01 59,94 0
ALLIANZ RCM DEEP VALUE EU 847954 DE0008479544 189 FV 09:06:03 40,55 0
ALLIANZ RCM ENERGY 848185 DE0008481854 189 FV 09:06:02 58,97 0
ALLIANZ RCM EUROAKTIEN 848190 DE0008481904 189 FV 09:06:05 36,85 0
Fondsanteile | Allianz Global Investors Luxembourg (2)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ALLIANZ RCM FINANZWERTE 848189 DE0008481896 195 FV 09:07:39 23,44 0 * 09:11:50 23,35 G 0
ALLIANZ RCM FONDS JAPAN 847511 DE0008475112 195 FV 09:07:42 32,46 0 * 09:11:49 32,27 G 0
ALLIANZ RCM FRANCE A EUR 847609 DE0008476094 189 FV 09:06:02 127,62 0
ALLIANZ RCM GER.ALP.PL.AT 847628 DE0008476284 189 FV 09:06:01 88,51 0
ALLIANZ RCM INTERGLOBAL 847507 DE0008475070 195 FV 09:07:47 137,59 0 * 09:11:49 137,41 G 0
ALLIANZ RCM ROHSTOFFONDS 847509 DE0008475096 195 FV 09:03:01 119,00 10 * 09:03:09 118,96 86 *
09:11:49 118,32 G 0 * 12:18:32 120,63 10
ALLIANZ RCM THESAURUS 847501 DE0008475013 195 FV 09:07:47 464,10 0 * 09:11:49 462,56 G 0
ALLIANZ RCM TRANSATLANTA 847503 DE0008475039 195 FV 09:09:40 29,54 0 * 09:13:36 29,43 G 0
ALLIANZ RCM WACHST.EUROPA 848182 DE0008481821 195 FV 09:07:39 53,49 0 * 09:11:50 53,26 G 0
CONCENTRA A EUR 847500 DE0008475005 189 FV 09:06:06 52,78 0
INDUSTRIA A EUR 847502 DE0008475021 189 FV 09:06:01 72,26 0
KAPITAL PLUS A EUR 847625 DE0008476250 195 FV 09:07:41 42,20 0 * 09:11:49 42,18 G 0
KAR.QUELLE.ALL.AKT.EUR EO 848197 DE0008481979 195 FV 09:07:45 30,81 0 * 09:11:56 30,81 G 0
Fondsanteile | Allianz Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SIEMENS EQUITY WESTERN T 575783 AT0000819792 195 FV 09:08:53 93,86 0 * 09:12:49 93,86 G 0
SIEMENS RICH + LIQUID T 575755 AT0000781679 195 FV 09:08:52 119,37 0 * 09:12:49 119,07 G 0
Fondsanteile | Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
AL TR.AKTIEN DTLD. 847160 DE0008471608 195 FV 09:08:09 69,72 0 * 09:12:06 69,50 G 0
AL TR.AKTIEN EUROPA 847176 DE0008471764 195 FV 09:09:29 42,82 0 * 09:13:36 42,68 G 0
AL TR.EURO RENTEN 847161 DE0008471616 195 FV 09:08:20 41,73 0 * 09:12:17 41,60 G 0
AL TR.EURO SH.TERM 847169 DE0008471699 195 FV 09:08:13 49,08 0 * 09:12:17 48,96 G 0
AL TRUST EURO CASH 847178 DE0008471780 189 FV 09:15:03 49,08 0
Fondsanteile | American Express
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
THR.L-EU.SH-T BD N.EP.AE 113592 LU0158196773 189 FV 09:15:03 17,64 0
THR.L-GL.ASS.ALL.EPIC AU 974978 LU0061474705 195 FV 09:08:58 19,07 0 * 09:12:39 18,98 G 0
THR.L-JAP.EQUS EPIC AU 974983 LU0096370878 195 FV 09:08:51 34,88 0 * 09:12:39 34,59 G 0
THR.L.-GL.BDS(EO)EPIC.AE 974975 LU0061474291 195 FV 09:07:47 17,97 0 * 09:11:57 17,97 G 0
THR.L.-US M.+S.C.EP.AU 974981 LU0061475777 195 FV 09:08:51 18,23 0 * 09:12:39 18,19 G 0
THR.L.-WLD EQU EPIC AEH A0DPBA LU0198728585 189 FV 09:17:03 18,00 G 0
THREA.L-GL.ASS.ALL.EP.AEH A0DN5R LU0198727850 189 FV 09:16:49 19,35 G 0
THREA.L-GL.ASS.ALL.WO.W 935512 LU0042999069 195 FV 09:09:00 31,16 0 * 09:12:30 31,02 G 0
THREA.L-GL.EM.M.EQ.EP.AU 550927 LU0143863198 195 FV 09:09:26 29,18 0 * 09:13:06 28,92 G 0
THREA.L-PAN EURO.EQ.EP.AE 974982 LU0061476155 189 FV 09:15:01 31,09 0
THREAD.L-US EQ. EP.AU 974980 LU0061475181 195 FV 09:08:51 21,05 0 * 09:12:39 21,05 G 0
Fondsanteile | AM Generali Invest
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
AMB GEN.AKTIVMIX VAR.SEL. A0H0WT DE000A0H0WT1 195 FV 09:08:23 57,44 0 * 09:12:53 57,23 G 0
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG 415630 DE0004156302 195 FV 09:08:29 56,25 0 * 09:12:53 55,97 G 0
GENERALI GELDM. EURO 531770 DE0005317705 189 FV 09:10:03 59,27 0
Fondsanteile | AmpegaGerling Investment GmbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
C-QUADR. ARTS TO.RE.GL. A A0F5G9 DE000A0F5G98 195 FV 09:08:21 92,50 0 * 09:13:02 92,50 G 0 *
15:26:02 92,71 100 * 17:50:58 93,11 100
C-QUADR. STR.CHAN.AKT.AMI 532214 DE0005322143 189 FV 09:15:06 21,98 0
Page view 50
1 2 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 187 188

Comments to this Manuals

No comments