Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 75

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 188
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 74
Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 75
Fondsanteile | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MEAG PROINVEST 975411 DE0009754119 189 FV 09:10:01 85,97 0
MEAG PROZINS A 975419 DE0009754192 195 FV 09:09:35 50,31 0 * 09:13:39 50,21 G 0
Fondsanteile | Metzler International Investments
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
METZLER EASTERN EUROPE A 577999 IE0000111876 195 FV 09:08:13 119,24 0 * 09:12:16 119,24 G 0 *
12:34:15 118,94 30
METZLER EUROP.SMALL.COS A 987735 IE0002921975 195 FV 09:08:19 118,19 0 * 09:12:20 117,78 G 0
METZLER EUROPEAN GROWTH A 987736 IE0002921868 195 FV 09:08:15 86,74 0 * 09:12:15 86,70 G 0
METZLER GLOBAL SELECTION 987737 IE0003722596 195 FV 09:08:33 54,76 0 * 09:12:45 54,62 G 0
METZLER INTL GROWTH 989439 IE0003723560 195 FV 09:08:58 31,26 0 * 09:12:47 31,20 G 0
METZLER JAPANESE EQU.A 989437 IE0003722711 189 FV 09:12:41 27,25 G 0
Fondsanteile | Metzler Investment GmbH Frankfurt
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
METZLER AKTIEN DEUTSCHL. 975223 DE0009752238 189 FV 09:15:06 104,17 0
METZLER AKTIEN EUROPA 975222 DE0009752220 195 FV 09:08:18 80,14 0 * 09:12:19 79,86 G 0
METZLER GELDMARKT 976168 DE0009761684 195 FV 09:08:13 66,92 0
METZLER RENTEN ALLSTYLE 975226 DE0009752261 189 FV 09:15:05 37,79 0
METZLER WACHSTUM INTERN. 975225 DE0009752253 189 FV 09:06:01 86,24 0
RWS-WACHSTUMSFONDS-MI 976165 DE0009761650 189 FV 09:15:03 67,67 0
Fondsanteile | MFS American Funds SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MFS M.-EO HGH YL.BD A1 EO 989624 LU0094558508 189 FV 09:15:05 12,79 0
MFS M.-EUROP.VALUE A1 EO 657059 LU0125951151 195 FV 09:09:09 18,36 0 * 09:13:07 18,36 G 0
MFS M.-EUROPEAN BD A1 EO 989628 LU0094560157 195 FV 09:09:59 15,24 0 * 09:13:54 15,18 G 0
MFS M.-EUROPEAN EQU.A1 EO 989620 LU0094557526 195 FV 09:07:54 18,03 0 * 09:11:59 17,95 G 0
MFS M.-GLOB.EQUITY A1 EO 989632 LU0094560744 195 FV 09:09:02 13,09 0 * 09:12:47 13,07 G 0
MFS M.-U.S.GOVER.BD A1 DL A0F4WG LU0219442547 195 FV 09:09:12 11,14 0 * 09:13:15 11,12 G 0
MFS M.-U.S.L.C.GWTH A1 DL 989616 LU0094555157 195 FV 09:09:02 6,64 0 * 09:12:47 6,61 G 0
MFS M.-U.S.RESEARCH A1 DL 986517 LU0071155989 195 FV 09:11:30 9,465 0 * 09:12:42 9,44 G 0
MFS M.-U.S.VALUE FD A1 DL 657053 LU0125979160 195 FV 09:09:09 9,505 0 * 09:13:07 9,46 G 0
Fondsanteile | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MONEGA CHANCE 532107 DE0005321079 195 FV 09:08:14 29,84 0 * 09:12:16 29,84 G 0
MONEGA ERTRAG 532108 DE0005321087 195 FV 09:08:32 56,46 0 * 09:12:23 56,18 G 0
MONEGA EURO-BOND 532106 DE0005321061 195 FV 09:08:37 55,47 0 * 09:12:23 55,29 G 0
MONEGA EUROLAND 532105 DE0005321053 195 FV 09:08:37 33,94 0 * 09:12:23 33,78 G 0
MONEGA FAIRINVEST AKTIEN 756084 DE0007560849 195 FV 09:08:34 34,97 0 * 09:12:54 34,95 G 0
MONEGA GERMANY 532103 DE0005321038 195 FV 09:08:36 46,43 0 * 09:12:23 46,27 G 0
MONEGA INNOVATION 532102 DE0005321020 189 FV 09:15:02 32,87 0
MONEGA SHORT-TRACK A 532100 DE0005321004 195 FV 09:08:36 50,75 0 * 09:12:23 50,62 G 0
MONEGA WACHSTUM 532109 DE0005321095 195 FV 09:08:34 38,05 0 * 09:12:23 37,91 G 0
Fondsanteile | Morgan Stanley Dean Witter SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MORGAN STANLEY P2 VALUE A0F6G8 DE000A0F6G89 189 FV 09:06:02 36,45 0
MSI-ASIAN EQUITY NAM.A 986715 LU0073229253 195 FV 09:08:14 27,32 0 * 09:12:14 27,24 G 0
MSI-ASIAN PROPERTY NAM.A 987349 LU0078112413 195 FV 09:08:35 10,83 0 * 09:12:44 10,81 G 0
MSI-EM.EUR.MID.EA.+AFR. A 579806 LU0118140002 189 FV 09:06:04 55,54 0
MSI-EMERG.MKTS EQ. NAM.A 986719 LU0073229840 189 FV 09:10:02 25,22 0
Fondsanteile | Morgan Stanley Dean Witter SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MSI-EUR.CUR.HIGH YLD BD A 986761 LU0073255761 195 FV 09:09:49 14,56 0 * 09:13:52 14,49 G 0
MSI-EURO BOND FD NAM.A 986731 LU0073254285 189 FV 09:10:01 12,31 0
MSI-EURO CORP.BD NAM.A 694604 LU0132601682 195 FV 09:09:53 36,01 0 * 09:13:47 35,86 G 0
MSI-EURO STRAT.BD NAM.A 986733 LU0073234253 195 FV 09:09:59 33,09 0 * 09:13:52 32,94 G 0
MSI-EUROP.PROPERTY NAM.A 987352 LU0078113650 195 FV 09:08:35 18,16 0 * 09:12:44 17,93 G 0
MSI-EUROPEAN EQU.ALP.A 986721 LU0073234501 195 FV 09:08:14 26,68 0 * 09:12:14 26,68 G 0
MSI-EUROZONE EQ.ALPHA A 934139 LU0109967165 195 FV 09:09:55 7,14 0 * 09:13:49 7,13 G 0
MSI-GL.SM.CAP VALUE A 986743 LU0073235227 195 FV 09:08:09 24,63 0 * 09:12:14 24,58 G 0
MSI-GLBL VAL.EQTY NAM.A 986723 LU0073230772 189 FV 09:10:03 26,39 0
MSI-GLOBAL BRANDS NAM.A 579993 LU0119620416 195 FV 09:08:08 42,08 0 * 09:12:06 41,86 G 0
MSI-JAP.VALUE EQTY NAM.A 986725 LU0073251851 195 FV 09:08:55 6,81 0 * 09:12:43 6,78 G 0
MSI-LATIN AMER.EQ. NAM.A 986745 LU0073231317 189 FV 09:06:06 49,45 0
MSI-SHORT MATUR.EO BD A 986751 LU0073235904 195 FV 09:09:36 19,01 0 * 09:13:40 18,96 G 0
MSI-US GROWTH FD A 986729 LU0073232471 195 FV 09:09:52 24,01 0 * 09:13:44 23,91 G 0
MSI-US VALUE EQ. NAM.A 986749 LU0073233446 195 FV 09:08:20 13,96 0 * 09:12:20 13,90 G 0
Fondsanteile | MPC Comptence Sicav
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MPC COMP.-EUR.MET.AMI P T 724862 DE0007248627 195 FV 09:07:54 132,92 0 * 09:12:00 132,20 G 0
MPC COMPET.-DYN. PORTF. 605793 DE0006057938 189 FV 09:15:07 56,70 0
MPC COMPET.-GRO. PORTF. 605794 DE0006057946 195 FV 09:09:47 60,29 0 * 09:11:44 60,06 G 0
MPC COMPET.-INC. PORTF. 605795 DE0006057953 189 FV 09:15:03 53,97 0
Fondsanteile | Natixis Asset Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
NAT.-ABS.AS.AM PAC.R.E.RA 592287 LU0103015565 195 FV 09:08:42 62,02 0 * 09:12:24 61,88 G 0
NATIXIS-ABS.AS.AM RA 989736 LU0084288249 189 FV 09:15:06 61,64 0
NATIXIS-H.A.GL VA.RA 534029 LU0130103400 195 FV 09:09:11 133,06 0 * 09:12:56 132,86 G 0
NATIXIS-HANS.E.L.A. RA 989734 LU0084288082 195 FV 09:08:53 78,43 0 * 09:12:48 78,43 G 0
NATIXIS-NAT. EUR.LA.C. RA 987535 LU0066549592 195 FV 09:11:02 206,21 0 * 09:13:53 206,07 G 0
NATIXIS-NAT. EUR.LA.C. RD 987534 LU0066549832 189 FV 09:15:03 203,50 0
NATIXIS-NAT.EM.EUR.RA 989738 LU0084288595 189 FV 09:15:05 61,95 0
NATIXIS-NAT.EUR.SM.COS RA 987533 LU0064070138 195 FV 09:07:53 58,78 0 * 09:11:58 58,43 G 0
NATIXIS-NAT.EUR.SM.COS RD 987532 LU0064070211 189 FV 09:15:01 58,26 0
Fondsanteile | NESTOR Investment Management, Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
NESTOR AFRIKA FONDS B A0RELJ LU0407232692 195 FV 09:07:50 148,47 0 * 09:12:09 148,47 G 0
NESTOR AUSTR. FDS INH.B 570769 LU0147784119 195 FV 09:07:59 285,06 0 * 09:12:09 281,87 G 0 *
13:13:32 287,20 2
NESTOR EUROPA FDS B 972878 LU0054735948 195 FV 09:07:58 121,75 0 * 09:12:11 120,94 G 0
NESTOR FERNOST FDS B 972880 LU0054738967 195 FV 09:09:28 73,95 0 * 09:13:28 73,79 G 0
NESTOR GOLD FONDS B 570771 LU0147784465 195 FV 09:08:01 183,09 0 * 09:12:09 182,25 G 0
NESTOR LIQUID FDS B 989374 LU0094975793 189 FV 09:15:04 65,64 0
NESTOR OSTEUROPA B 930905 LU0108457267 189 FV 09:15:02 232,33 0
Fondsanteile | Nevsky Capital LLP.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
TRAD.-GL EMERG.MKTS DL A0BLAU IE0032605994 195 FV 09:08:31 33,17 0 * 09:12:53 33,06 G 0
TRAD.-GL EMERG.MKTS EO A0BLAV IE0032605770 195 FV 09:09:36 35,50 0 * 09:13:31 35,35 G 0
Page view 74
1 2 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 187 188

Comments to this Manuals

No comments